
SS316 Lub Xeb
stainless hlau ASTM A193 B8M ASTM A194 8M SS316 stud ntsia liaj qhov rooj hex ntsia liaj qhov rooj txiv ntseej washer
stainless hlau ASTM A193 B8M ASTM A194 8M SS316 stud ntsia liaj qhov rooj hex ntsia liaj qhov rooj txiv ntseej washer
1. SS316 Qhov Loj
| Xas Ntses | |||
| Hom | Nqaij Bolt | Xov Xauv | Hex ntsawb Cap ntsia hlau |
| Hex txiv ntoo | U-Bolt | Lub caij nplooj ntoo hlav Washer | |
| Mob Ntxhua Khaub Ncaws | Hex ntsia liaj qhov rooj (tag nrho xov, ib nrab xov) | ||
| Qhov Coob | Nqaij Bolt | DIN: M6 ~ M100 | ASME: 1/4" ~ 5" |
| Hex Bolt | DIN: M6 ~ M64 | ASME: 1/2" ~ 2 1/2" | |
| Xaus | Mob khaub thuas galvanizing, Kub-dip Galvanizing, PTFE, Zinc Nickel, Dub txheej, Tiaj | ||
| Cov Qauv Tsim Tawm | ASME | ASME B18.2.1 | Hex Bolts |
| ASME B18.2.2 | Hex Ceev | ||
| ASME B18.22.1 | Txuas Txuas Txuas | ||
| DIN | DIN931 | Hex Bolt nrog cov xov ib nrab | |
| DIN 933 | Hex Bolt nrog tag nrho cov xov | ||
| DIN 912 | Hex ntsawb Cap ntsia hlau | ||
| DIN 934 | Hex txiv ntoo | ||
| DIN 125 | Txuas Washer | ||
| DIN127 | Lub caij nplooj ntoo hlav Washer | ||
| DIN 975 | Xov Xob Ruam | ||
| DIN 976 | Nqaij Bolts | ||
| DN 3570 | U-Bolt | ||
| Khoom Qib | Stainless Hlau | 304 / 304L, 316 / 316L, 316Ti, 317 / 317L, 321, 347 / 347H, 310, 309, A453 660C, 660D, S31254 / 254SMO, 904L /1.4539 / N08904, N08367, N08926 / 1.4529 | |
| Duplex Steel | 2205 /S31803, S32750/2507, S32760 | ||
| Nickel Alloy Steel | UNS N02200 / Ni 200, UNS N02201 / Ni201, UNS N04400 / Monel 400, UNS N05500 / Monel K500, UNS N06600 / Inconel 600, UNS N06601 / Inconel 601, UNS N06625 / Inconel 625, UNS N08825 / Incoloy 825, UNS N08800 / Incoloy 800, UNS N08810 / Incoloy 800H, UNS N08811 / Incoloy 800HT, UNS N08020 / Alloy 20, UNS N06002 / Hastelloy X, UNS N06022 / Hastelloy C22, UNS N06200 / C2000, UNS N10276 / Hastelloy C276, UNS N10665 / Hastelloy B2, UNS N10675 / Hastelloy B3, UNS N08020 / Alloy 20, UNS N08031 / Alloy 31 | ||
| Cov ntxaij hlau | Qeb 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.8, 12.9 | ||
| Alloy Steel | A193 B7, A194 2H, A320 L7, L7M | ||
2. Cov khoom siv qhia rau SS316 qib khoom siv
STAINLESS HLAU 316-316L
316 / 1.4401 / UNS S31600
316L / 1.4404 / UNS S31603
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| N | Cr | Mo | Mn | Si | C | S | P | N | Fe | |
| MIN | 10.0 | 16.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | |
| MAX | 14.0 | 18.0 | 3.0 | 2.0 | 0.75 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.1 | Sib npaug |
Lub cev nqaij daim tawv
| Kub Tiv Thaiv Kub, ° F | 70 | 212 | 932 | 1832 |
| Cov Caj Npab * ntawm Kev Ntsuas Hluav Taws Xob, hauv / hauv ° F x 10-6 | - | 9.2 | 10.1 | 10.8 |
| Thermal Kev Coj Ua Btu • ft / ft2 • hr • ° F | 7.8 | - | - | - |
| Modulus ntawm Elasticity Dynamic, psi x 106 | 29 | - | - | - |
Qhov ceev: 0.285 lb / nti3
Poisson' s Piv: 0.3
Kev Siv Hluav Taws Xob: 445 Ohm-circ mil / ft
Mechanical zog
Tus Neeg Sawv Cev Tensile Properties
| Lub Zog Tensile Muaj Zog, ksi | 75 |
| 0.2% Yield Zog, ksi | 30 |
| Kev Tshawb Fawb,% | 40 |
| Hardness MAX, Brinell | 217 |
Raug Khoom Muag Tensile thiab Cov Khoom Uas Tsis Cuam Tshuam
| Kub Tiv Thaiv Kub, ° F | 70 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Lub Zog Tensile Muaj Zog, ksi | 82.4 | 75.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 68.4 | 50.7 | 30.7 |
| 0.2% Yield Zog, ksi | 42.4 | - | - | - | 26.5 | 23.4 | 22.6 | - |
| Ntxim Ntxim Txawj Ua V-thais, ft-lbs | 65 - 100 | - | - | - | - | - | - | - |
3. SS316 NQHAJ ntsia liaj qhov rooj duab

Cim npe nrov: ss316 khawm ris, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug









