
ASME A234 WPHY52 High Strength Ferritic Steel Tees
ASME A234 WPHY52 siab zog ferritic steel luj tshib
ASME A234 WPHY52 siab zog ferritic steel luj tshib
1. Chemical Composition Requirements of ASTM A860
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ASTM A 860, % | |
Cov pa roj carbon | ≤0.20*A |
Manganese | 1.00-1.45 |
Phosphorus | ≤0.030 |
Sulfur | ≤0.010 |
Silicon | 0.15-0.40*B |
Nickel | ≤0.50*C |
Chromium | ≤0.30*C |
Molybdenum | ≤0.25*C |
Tooj | ≤0.35*C |
Titanium | ≤0.05 |
Vanadium | ≤0.10 |
Columbium | ≤0.04 |
Vanadium ntxiv rau Columnium | ≤0.12 |
Aluminium | ≤0.06 |
*Thecarbon sib npaug CE=C{{0}}Mn/6{{2}}(Cr{{3}}Mo{{5}}V)/5+(Ni+Cu)/15 yuav tsum tsis pub tshaj 0.42|^ |.
*B Yog siv lub tshuab nqus tsev carbon deoxidation, silicon yuav tsum tsis pub tshaj 0.10% los ntawm kev ntsuas kub thiab 0.12% los ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom.
*C Tus lej ntawm Ni+Cr+Mo+Cu yuav tsum tsis pub tshaj 1.0%.
2.Mechanical Properties ntawm ASTM A860
ASTM A860/ 860M | Yield zog, min. | Tensile zog | Elongation, min. | Cv, avg./min. | |||
Qib | ksi ua | MPa | ksi ua | MPa | % | ft * lbs | J |
PAB 42 | 42 | 290 | 60-85 | 415-585 | 25 | 30/25 | 40/34 |
HWV 46 | 46 | 315 | 63-88 | 435-605 | 25 | 30/25 | 40/34 |
PAB 52 | 52 | 360 | 66-91 | 455-625 | 25 | 30/25 | 40/34 |
WPHY 60 | 60 | 415 | 75-100 | 515-690 | 20 | 30/25 | 40/34 |
HWV 65 | 65 | 450 | 77-102 | 530-705 | 20 | 30/25 | 40/34 |
HWV 70 | 70 | 485 | 80-105 | 550-725 | 20 | 30/25 | 40/34 |
*1. Lub zog tawm los tiag tiag yuav tsum tsis pub tshaj qhov tshwj xeeb yam tsawg kawg nkaus los ntawm ntau tshaj 15 ksi [105 MPa].
*2. Tus nqi elongation yuav tsum ntsuas raws li cov qauv puag ncig, lossis cov qauv me me, hauv 4D.
*3. Qhov luaj li cas ntawm Charpy V-notch specimens yuav tsum yog 10 × 10 mm thaum qhov cuam tshuam-kuaj ntsuas kub yuav tsum yog -50 ° F [-46 ° C].
*4. Txhua qhov fittings ntawm ASTM A 860 yuav tsum muaj qhov siab tshaj plaws ntawm 22 HRC (235 HBW)
Cim npe nrov: asme a234 wphy52 siab zog ferritic steel tees, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, nqe, customized
Xa kev nug







