
ASTM B 336 Monel 400 Quav Kawg
ASME B 16. 9 ASTM B 336 Monel 400 Luv luv kawg 4 ″ SCHXS
ASME B 16. 9 ASTM B 336 Monel 400 Luv luv kawg 4 ″ SCHXS
{{0} Nrho. Cov Lus Qhia Tseem Ceeb / Nta
Hom: Monel 400 Quav Kawg
Khoom siv: Monel 400 (UNS N 04400 / Alloy 400)
Qhov Coob: DN 100 (4 ″)
WT: SCHXS
{{0} Nrho. Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg,% ntawm Monel 400 (UNS N 04400 / Alloy 400)
C | Mn | S | Si | N | Cu | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
. 30 max | 2 .00 max | . 024 max | . 50 max | 63. 0 min | 28.0-34.0 | 2. 50 qhov ntau |
{{0} Nrho. Cov khoom ntawm MONEL 400 (UNS N 04400 / ALLOY 400)
Cov lus hauv qab no qhia txog cov yam ntxwv ntawm Monel 400.
Cov txheeb ze rau lwm cov hlau zoo sib xws, nws ib txwm muaj zog thiab corrosion-resistant.
Cov cuab yeej | Tus nqi (Metric) | Tus nqi (Imperial) |
|---|---|---|
Qhov ceev | 8. 8 0 * 103 kg / m {{3 ywb}. | 549 lb / ft 3 |
Modulus ntawm Elasticity | 179 GPa | 26, 000 ksi |
Ntsig Txog Kev Loj Hlob (20 ºC) | 13.9*10-6º C-1 | 7. 7 * 10-6 hauv / (hauv * ºF) |
Lub peev xwm tshwj xeeb kub tau txais | 427 J / (kg * K) | | 0. 102 BTU / (lb * ºF) |
Thermal Kev Coj Ua | 21.8 W/(m*K) | 151 BTU * hauv / (hr * ft 2 * ºF) |
Kev Siv Hluav Taws Xob | 54. 7 * 10-8 Ohm * m | 54. 7 * 10-6 Ohm * cm |
Lub zog tawv nqaij (rub tawm) | 550 MPa | 79, 800 psi |
Yield zog (Annealed) | 240 MPa | 34, 800 psi |
Looj Ceeb | 48% | 48% |
Liquidus Kub | 1,350º C | 2,460º F |
Solidus Kub | 1,300º C | 2,370º F |
{{0} Nrho. Mechanical zog
Raug chav kub Tensile Cov Khoom Ntawm Cov Khoom Raug Cai
Daim Ntawv Foos Khoom | Mob | Tensile (ksi) | . 2% Tawm (ksi) | Elongation (%) | Hardness (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
Qws& Bar | Lees | 75-90 | 25-50 | 60-35 | 60-80 |
Qws& Bar | Kev Nyab Xeeb Txoj Kev Nyuaj Siab Txaus Nyiam | 84-120 | 55-100 | 40-22 | 85-20 HRC |
Phaj | Lees | 70-85 | 28-50 | 50-35 | 60-76 |
Ntawv ntawv | Lees | 70-85 | 30-45 | 45-35 | 65-80 |
Txoj raj& Yeeb Sam Phiaj | Lees | 70-85 | 25-45 | 50-35 | 75 max * |
{{0} Nrho. Qhov ntev ntawm ASME B 16. 9 Lap Joint Stub Kawg
Teem XS
NPS | OD | T | G | F | R | kg |
1/2 | 21.3 | 3.73 | 34.9 | 76.2 | 3.18 | 0.2 |
3/4 | 26.7 | 3.91 | 42.9 | 76.2 | 3.18 | 0.3 |
1 | 33.4 | 4.55 | 50.8 | 101.6 | 3.18 | 0.4 |
1.1/4 | 42.2 | 4.85 | 63.5 | 101.6 | 4.76 | 0.6 |
1.1/2 | 48.3 | 5.08 | 73 | 101.6 | 6.35 | 0.7 |
2 | 60.3 | 5.54 | 92.1 | 152.4 | 7.94 | 1.4 |
2.1/2 | 73 | 7.01 | 104.8 | 152.4 | 7.94 | 2 |
3 | 88.9 | 7.62 | 127 | 152.4 | 9.53 | 2.9 |
3.1/2 | 101.6 | 8.08 | 139.7 | 152.4 | 9.53 | 3.4 |

NPS | OD | T | G | F | R | kg |
4 | 114.3 | 8.56 | 157.2 | 152.4 | 11.11 | 4.1 |
5 | 141.3 | 9.53 | 185.7 | 203.2 | 11.11 | 7.5 |
6 | 168.3 | 10.97 | 215.9 | 203.2 | 12.70 | 10 |
8 | 219.1 | 12.70 | 269.9 | 203.2 | 12.70 | 16 |
10 | 273.1 | 12.70 | 323.9 | 254 | 12.70 | 24 |
12 | 323.9 | 12.70 | 381 | 254 | 12.70 | 29 |
14 | 355.6 | 12.70 | 412.8 | 304.8 | 12.70 | 38 |
16 | 406.4 | 12.70 | 469.9 | 304.8 | 12.70 | 43 |
18 | 457.2 | 12.70 | 533.4 | 304.8 | 12.70 | 49 |
20 | 508 | 12.70 | 584.2 | 304.8 | 12.70 | 63 |
24 | 609.6 | 12.70 | 692.2 | 304.8 | 12.70 | 76 |
Qhov loj me muaj nyob rau hauv millimetres tsuas yog qhia lwm yam. Tes taw hnyav li hnyav ua hnyav thiab kwv yees li muab.
{{0} Nrho. Qhov Tolerances ntawm Quav Kawg ASME B1 6. 9
Nominal Yeeb Nkab Loj | 1 / {{1}} txog {{2}. 1 / 2 | 3 mus rau {{{{{3 {}}}}}. {{2} / / 2 | 4 | 5 rau 8 | 10 rau 18 | 20 rau 24 |
Sab nraud txoj kab uas hla ntawm Vuam Xaus (OD) | + 1.6 – 0.8 | 1.6 | 1.6 | + 2.29 – 1.6 | + 4.06 – 3.05 | + 6.35 – 4.83 |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (F) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Sab nraum txoj kab uas hla ntawm Lap (G) | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 |
Thickness ntawm Lap (T) | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 | + 1.52 – 0 |
Fillet vojvoog ntawm ceg tawv (R) | + 0 – 0.76 | + 0 – 0.76 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 | + 0 – 1.6 |
Phab Ntsa Thickness (t) | Tsis yog tsawg dua 87. 5% ntawm Nominal Phaj Thickness | |||||
Cim npe nrov: astm b 336 monel 400 kawg kiag, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug










