
1 / 2-60 Nti Tsis Muaj Qhov Caw Welded Alloy 20 Alloy 20 Cb 3 ASTM B 366 UNS N 08020 Luj Tshib
1 / 2 " -60" Alloy {welded {3}} Alloy 20 Cb 3 ASTM B 366 UNS N 08020 Luj tshib
1 / 2 " -60" Alloy {welded {3}} Alloy 20 Cb 3 ASTM B 366 UNS N 08020 Luj tshib
Txuj Ci | Khoom TyPes | Qhov Coob |
ASME B 16. 9. | Ntev Ntev Luj Tshib, Ntev Hluav Taws Xob Txo Tawm Luj Tshuav Zoo Li Ntev, Ntev Ntev Hluav Taws Xob Rov Qab, Luv Radius Luv, Luv Radius 180-deg Rerurns, 3 , Caps, Reducers | Loj: 1 / 2 " -48" Phab ntsa tuab: SCH 5 S-SCHXXS |
ASME B 16. 28. | Luv luv vojvoog lub luj tshib, Luv luv Xov Xwm 180-deg Rov qab | Loj: 1 / 2 " -24" Phab ntsa tuab: SCH 5 S-SCHXXS |
ASME B 16. 49. | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° Ntev vojvoog luv | Loj: 1 / 8 " - 1 2" Phab ntsa tuab: SCH 5 S-SCHXXS |
MSS-SP 43 | Ntev Radius Luj Tshib, Ncaj thiab Txo-rau-ntawm-Qhov-Qhov Hluav Taws Xob Cov Hluav Taws Xob, Kauj Pob Qij Txuas Ntxiv kom tiav, lub kaus mom, lub vojvoog ntev 180 Qib rov qab los, mloog zoo rau txo qis, eccentric reducers | Loj: 1 / 2 " -24" Phab ntsa tuab: SCH 5 S-SCHXXS |
MSS-SP 75 | Ntev Ntev Luj Tshib, 3 R tshib caj npab, ncaj tees, txo cov qhov hluav taws xob tees, lub kaus mom, reducers | Loj: 16 " -60" Phab ntsa tuab: SCH 5 S-SCHXXS |
ISO, DIN, JIS | Txhua Yam Khoom Siv Buttwelding lossis Raws li Client' s Daim Duab | Raws li lub Client' s Kev Xav Tau |
Cov Qauv Khoom Siv | Npib Tsib Xee Alloy | ASTM / ASME SB 366 Alloy 200 / UNS N 02200, Alloy 800 HT / Incoloy 800 HT / UNS N 08811, Alloy { {6}} / Monel 400 / UNS N 04400, F 904 L / UNS N08 904, Alloy 800 / Incoloy 800 / UNS N 08800, Alloy C-2000 / UNS N 06200, Alloy 925 / Incoloy 925 / UNS N 09925, Alloy C-22 / UNS N 06022, Alloy 201 / UNS N 02201, Alloy C-276 / Hastelloy C-276 / UNS N 10276, Alloy 625 / UNS N {{ 27}}, Nimonic 80 A / Nickel Alloy 80 A / UNS N 07080, Alloy K-500 / Monel K-500, Alloy 20 / UNS N {{ 34}}, Alloy 800 H / Incoloy 800 H / UNS N 08810, Alloy 600 / Inconel 600 / UNS N 06600, Alloy 31 / UNS N 08031, Hastelloy C-276 / UNS N 10276, Alloy 825 / Incoloy 825 / UNS N 08825, Alloy 20 / N 08020 |
Carbob Cov Hlau | ASTM / ASME SA 234 WPB | |
Tsawg Alloy Steel | ASTM / ASME SA 234 WP 91, WP 11, WP 22, WP 9, | |
Tsawg Temp Carbon steel | ASTM / ASME SA 420 WPL3-WPL 6 | |
Duplex thiab Super Duplex Steel | ASTM / ASME SA 815 WPS 31803, WPS 32205, WPS 32750, WPS 32760, WPS 32550 | |
Stainless Hlau | ASTM / ASME SA 403 WP 304, WP 304 L, WP 304 H, WP 304 LN, WP 304 N, ASTM / ASME A 403 WP 316, WP 316 L, WP 316 H, WP 316 LN, WP 316 N, WP {{7 }} Ti, ASTM / ASME A 403 WP 321, WP 321 H ASTM / ASME A 403 WP 347, WP 347 H | |
Lub Zog Loj Ferritic Steel | ASTM / ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
Titanium | ASTM / ASME SB 337 Qib 1, Qeb 2, Qeb 1 1, Qeb 1 2 | |
Cu Ni Alloy | ASTM / ASME SB 466 UNS C 70600 Cu / Ni 90 / 10 | |
Cim npe nrov: Kev lag luam 1 / 2-60 ntiv nplhaib seamless welded alloy 20 alloy 20 cb 3 astm b 366 uns n 08020 lauj tshib, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug







