
ASME SA - 182 ASTM A 182 F 347 h Sod Weld Hla
ASME SA - 182 ASTM A 182 F 347 h hle weld hla
| Txuj Ci | Cov Hom | Kev Ntsuas Chav Kawm / Teem Caij | Xaus | Qhov Coob |
| ASME B 16. 11. | 90 ° Luj Tshib / 45 ° Luj Tshib / Tee / Hla | 2000 LB | Xov Xwm | 1 / 4 '' ~ 4 '' |
| 90 ° Luj Tshib / 45 ° Luj Tshib / Tee / Hla / Yeeb Nkab / Ib Yooj Yim / Poj Niam Tag Nrho | 3000 LB / 6000 LB | Xov Xwm | 1 / 4 '' ~ 4 '' | |
| Qhov (socket)-vuam | 1 / 8 '' ~ 4 '' | |||
| 90 ° Luj Tshib / 45 ° Luj Tshib / Tee / Hla / Ib Nrab Ntawm Kev Sib Tw / Tag Nrho | 9000 LB | Qhov (socket)-vuam | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |
| Txoj Kev Luj Tshib | 3000 LB | Xov Xwm | 1 / 8 '' ~ 2 '' | |
| 6000 LB | 1 / 8 '' ~ 1 - 1 / 2 '' | |||
| Lateral Tee | 3000 LB | Qhov (socket)-vuam | 1 / 4 '' ~ 2 '' | |
| 6000 LB | 1 / 2 '' ~ 1 - 1 / 2 '' | |||
| 3000 LB | Xov Xwm | 3 / 8 3 9; 3 9; ~ 2 '' | ||
| 6000 LB | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |||
| 9000 LB | 1 / 2 '' ~ 1 - 1 / 2 '' | |||
| Tso Dej Bushing / Hex Bushing / Hex Plug / Round Plug / Square Plug | 3000 LB / 6000 LB | Xov Xwm | 1 / 8 '' ~ 4 '' | |
| MSS SP 79 | Txo lus ntxig | 3000 LB / 6000 LB / 9000 LB | Qhov (socket)-vuam | 3 / {{{{{6)}}}} '' x {{2} / / 4 3 9; 3 9; ~ {{6)} x {{2} / / {{6)} 3 9; 3 9; |
| MSS SP 83 | Union | 3000 LB | Qhov (socket)-welding / Xov | 1 / 8 '' ~ 3 '' |
| MSS SP 95 | Concentric / Eccentric Swaged Nipples | Saib Hauv qab No Cov Lus Cim 1 | 1 / 4 '' ~ 1 2'' | |
| Phaw Mos Laij | Xov Xwm | 1 / 8 '' ~ 1 2'' | ||
| MSS SP 97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160 / XXS | Taub-vuam | 1 / 8 '' ~ 36 '' lossis loj dua |
| Xis Pob | 3000 LB / 6000 LB | Qhov (socket)-vuam | 1 / 8 '' ~ 6 '' | |
| Threadolet | 3000 LB / 6000 LB | Xov Xwm | 1 / 8 '' ~ 6 '' | |
| Nipus | XS / XXS | Plain / Threaded | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |
| Elbolet | 3000 LB / 6000 LB | Qhov (socket)-welding / Xov | 1 / 4 '' ~ 2 '' | |
| STD / XS / 160 / XXS | Taub-vuam | 1 / 4 '' ~ 2 - 1 / 2 '' lossis loj dua | ||
| Latrolet | 3000 LB / 6000 LB | Qhov (socket)-welding / Xov | 1 / 2 '' ~ 2 '' | |
| STD / XS / 160 / XXS | Taub-vuam | 1 / 2 '' ~ 2 - 1 / 2 '' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, thiab lwm yam. muaj li as per cov neeg' xav tau. | ||||
| BS 3799 | Hex Nipple | 3000 LB / 6000 LB | Xov Xwm | 1 / {{1}}'' ~ 2 '' x 1 / 2 '' |
| Tub Npis | 3000 LB | Xov Xwm | 1 / 8 '' ~ 2 '' | |
| 6000 LB | Xov Xwm | 1 / 8 '' ~ 4 '' | ||
| Yeeb Nkab Txiv Kab Yeeb | 40 / STD / 80 / XS / 160 / XXS | Saib Hauv qab No Cov Lus Cim 1 | 1 / 8 '' ~ 6 '' | |
| Khoom Qib | Npib Tsib Xee Alloy | ASTM / ASME B / SB 564 UNS N 02200 (NICKEL 200), UNS N {{3}} (MONEL 400), UNS N { {5}} (INCOLOY 825), UNS N 06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N {{11} } (INCONEL 625), UNS N {{1 3}} (HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B / SB 160 UNS N 02201 (NICKEL 201) ASTM / ASME B / SB 472 UNS N 08020 (ALLOY 20 / 20 CB 3) | ||
| Tooj liab Alloy | ASTM / ASME B / SB 151 UNS C 70600 (CU -NI- 90 / 10), C 71500 (CU -NI- 70 / 30 ) | |||
| Stainless Hlau | ASTM / ASME A / SA 182 F 304, 304 L, 304 H, 309 H, 310 H, {{6} }, 316 H, 316 L, 316 LN, 317, L, 317 L, 321, 321 H, { {14}}, 347 H. | |||
| Duplex thiab Super Duplex Steel | ASTM / ASME A / SA 182 F 44, F 45, F 51, F 53, F 55, F {{6 }}, F 61, F 904 L | |||
| Cov ntxaij hlau | ASTM / ASME A / SA 105(N) | |||
| Tsawg Temp Carbon Steel | ASTM / ASME A / SA 350 LF 2. | |||
| High Yield Carbon Steel | ASTM / ASME A / SA 694 F 52 F 56 F 60, F 65, F 70 | |||
| Alloy Steel | ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F {{2} } 1. | |||
| Titanium | ASME ASTM SB / B 381 Qib 2, Qeb 5, Qeb 7 | |||
| Lus cim 1 | PBE: Tiaj Ib Zaug Ob Zaug BBE Bevel Ob Caug Kawg TBE: Threaded Ob Ntu PSE: Plain Me Kawg BSE: Bevel Me Me Kawg TS: Threaded Me Kawg PLE: Phaj Loj Kawg BLE: Bevel Loj Kawg TLE: Xov Loj Loj Kawg | |||
| Lus cim 2 | Rau cov pob tes viav vias txiv mis, cov yeeb nkab ntawm tes, cov khoom tuaj yeem xa mus rau cov qauv yeeb nkab. | |||
| Lus cim 3 | NPT (Xov Xwm Yeeb Nkab Xov Xwm) FPT (Poj Niam Cov Yeeb Nkab Xov) MPT (Txiv Neej Cov Yeeb Nkab Xov) BSPT (British Standard Yeeb Nkab Xov) | |||
Cim npe nrov: asme sa - 182 astm a 182 f 347 h so qhov hluav taws xob hla, Suav teb, manufacturers, hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug







