
ASTM A105 Flange 1
Hom: SO, SW, BL, WN, LJ, Spectacle, Orifice ect.
Loj: 1/2 "-48", DN10-DN4000
Chav Kawm: 75 #-2500 #, PN6-PN100
Txuj: ASME, DIN, EN, JIS, BS
ASTM A105 Flange Nqe lus piav qhia
ASTM A105 Flange 1yog tsim los ntawm forged carbon steel nrog cov tshuaj muaj pes tsawg leeg uas suav nrog carbon, manganese, phosphorus, sulfur, silicon, tooj liab, npib tsib xee, chromium, molybdenum, thiab vanadium. Qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm lub flange yog 250MPa thiab qhov tsawg kawg nkaus tensile zog yog 485MPa. Cov khoom yog tawv nrog Brinell hardness ntawm 187.Cov pa roj carbon steel flangesMuaj nyob rau hauv cov chav kawm sib txawv xws li Chav Kawm 150, Chav Kawm 300 thiab mus txog Chav Kawm 2500, thiab PN6 txog PN64. Thov hu rau peb rau tus nqi thiab cov lus qhia ntxiv ntawm flanges.
Factory Customized Carbon Steel a105 flange, Peb yog ASTM a105n flange chaw tsim khoom, Hu rau peb kom tau txais daim ntawv teev nqi, Qhov ntau thiab tsawg & Qauv Dawb!
Vim li cas thiaj xaiv US astm a105 flange chaw tsim tshuaj paus?
- EN 10204/3.1B
- Raw Materials Certificate
- 100% Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb
- Daim Ntawv Qhia Thib Peb Kev Tshawb Fawb, thiab lwm yam
- Direct - nyeem Spectrograph
- Hydrostatic kuaj tshuab
- X-ray detector
- UI trasonic flaw detector
- Sib nqus particle detector

astm a105 flange specification
|
Specifications |
A105 Flanges |
|
qhov ntau thiab tsawg |
1/2 "(15 NB) rau 48" (1200NB) DN10 ~ DN5000 |
|
Cov Qauv Loj |
ASME B16.5, qhov ntau thiab tsawg: 1/2 "~ 24", Astm A105 Chav Kawm 150 Flange mus txog Chav Kawm 2500, FF / RF / RTJ. ASME B16.47, qhov ntau thiab tsawg: 26 "~ 60", Chav Kawm 75 txog Chav Kawm 900, FF / RF / RTJ. |
|
DIN Txuj |
6, 10, 16, 25, 40 / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
|
Hom loj |
Forged / Threaded / Screwed / Phaj |
|
Cov txheej txheem tsim khoom |
Forged, Thaum tshav kub kub kho thiab machined |
|
Txuas Hom / Flange ntsej muag hom |
Raised ntsej muag (RF), Nplhaib hom Joint (RTJ), Lub ntsej muag tiaj tus (FF) |
|
Tsim tshwj xeeb |
Raws li koj daim duab |
|
Khoom siv |
Xovxwm tshuab, dabtsi yog khoov tshuab, Pushing tshuab, hluav taws xob bevelling tshuab, Sand{0}}blasting tshuab thiab lwm yam |
astm a105n mechanical zog
| Tensile zog, ksi [MPa] | Ntau dua lossis sib npaug rau 70 [485] |
| Yield zog, ksi [MPa] | Ntau dua lossis sib npaug rau 36 [250] |
| Elongation nyob rau hauv 2",% | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| Txo thaj tsam,% | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| Hardness H, HWB | 137 Tsawg dua lossis sib npaug rau H Tsawg dua lossis sib npaug rau 197 |
A105 Chav Kawm 300 Flange Loj Inch rau MM

| Nominal Loj | Sab nraud Diameter (OD) | Txoj kab uas hla (B) | No. ntawm Bolt Holes | Bolt Qhov Dia. | Bolt Circle (BC) | Thickness (T) | Hub Ntev (L) | Hub Diam. (H) | Lub Radius (R) | Kwv yees li. Qhov hnyav (lbs) |
| 1 | 4.25 | 1.38 | 4 | 0.625 | 3.13 | 0.563 | 0.688 | 1.938 | 0.13 | 2 |
| 1 1/4 | 4.68 | 1.72 | 4 | 0.625 | 3.50 | 0.625 | 0.813 | 2.312 | 0.19 | 3 |
| 1 1/2 | 5.00 | 1.97 | 4 | 0.625 | 3.88 | 0.688 | 0.875 | 2.563 | 0.25 | 3 |
| 2 | 6.00 | 2.46 | 4 | 0.750 | 4.75 | 0.750 | 1.000 | 3.063 | 0.31 | 5 |
| 2 1/2 | 7.00 | 2.97 | 4 | 0.750 | 5.50 | 0.875 | 1.125 | 3.563 | 0.31 | 7 |
| 3 | 7.50 | 3.60 | 4 | 0.750 | 6.00 | 0.938 | 1.188 | 4.250 | 0.38 | 8 |
| 3 1/2 | 8.50 | 4.10 | 8 | 0.750 | 7.00 | 0.938 | 1.250 | 4.812 | 0.38 | 11 |
| 4 | 9.00 | 4.60 | 8 | 0.750 | 7.50 | 0.938 | 1.312 | 5.312 | 0.44 | 13 |
| 5 | 10.00 | 5.69 | 8 | 0.875 | 8.50 | 0.938 | 1.438 | 6.438 | 0.44 | 15 |
| 6 | 11.00 | 6.75 | 8 | 0.875 | 9.50 | 1.000 | 1.562 | 7.562 | 0.50 | 18 |
| 8 | 13.50 | 8.75 | 8 | 0.875 | 11.75 | 1.125 | 1.750 | 9.688 | 0.50 | 30 |
| 10 | 16.00 | 10.92 | 12 | 1.000 | 14.25 | 1.188 | 1.938 | 12.000 | 0.50 | 42 |
| 12 | 19.00 | 12.92 | 12 | 1.000 | 17.00 | 1.250 | 2.188 | 14.375 | 0.50 | 64 |
| 14 | 21.00 | 14.19 | 12 | 1.125 | 18.75 | 1.375 | 2.250 | 15.750 | 0.50 | 90 |
| 16 | 23.50 | 16.19 | 16 | 1.125 | 21.25 | 1.438 | 2.500 | 18.000 | 0.50 | 98 |
| 18 | 25.00 | 18.20 | 16 | 1.250 | 22.75 | 1.562 | 2.688 | 19.875 | 0.50 | 125 |
| 20 | 27.50 | 20.25 | 20 | 1.250 | 25.00 | 1.688 | 2.875 | 22.000 | 0.50 | 160 |
| 24 | 32.00 | 24.25 | 20 | 1.375 | 29.50 | 1.875 | 3.250 | 26.125 | 0.50 | 212 |
| 30** | 38.75 | 30.25 | 28 | 1.375 | 36.00 | 2.125 | 3.500 | 32.750 | 0.50 | 305 |
| 36** | 46.00 | 36.25 | 32 | 1.625 | 42.75 | 2.375 | 3.750 | 39.250 | 0.50 | 440 |
Astm A105 Flange Siab ntsuas
| Temp.℃F | Ua Haujlwm Siab los ntawm Chav Kawm, psi | |||
| 75# | 150# | 300# | 400# | |
| -20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 |
| 200 | 130 | 260 | 680 | 905 |
| 300 | 115 | 230 | 655 | 870 |
| 400 | 100 | 200 | 635 | 845 |
| 500 | 85 | 170 | 605 | 805 |
| 600 | 70 | 140 | 570 | 755 |
| 650 | 60 | 125 | 550 | 730 |
| 700 | - | 110 | 530 | 710 |
| 750 | - | 95 | 505 | 675 |
| 800 | - | 80 | 410 | 550 |
| 850 | - | 65 | 320 | 425 |
| 900 | - | 50 | 230 | 305 |
| 950 | - | 35 | 135 | 185 |
| 1000 | - | 20 | 85 | 115 |
flange astm a105 asme b16 5 Kev ntsuas siab
| Temp.℃F | Ua Haujlwm Siab los ntawm Chav Kawm, psi | |||
| 600# | 900# | 1500# | 2500# | |
| -20~100 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | 170 | 255 | 430 | 715 |

Hom A105 Carbon Steel Flanges
- Lap Joint Flange (LJRF)
- Qhov (socket) Weld Flange (SWRF)
- Slip- Ntawm Flange (SORF)
- A105 Qhov muag tsis pom Flange (BLRF)
- Xov Flange
- Lap Joint Flange (RTJF)
- Weld caj dab flange (WNRF)
a105 flange khoom Forging
ASTM A105 carbon steel tej zaum yuav forged ntawm kub ntawm 1100 thiab 800 degrees Celsius (2200 thiab 1700 degrees Fahrenheit) thiab ces quenched, tempered, los yog normalized.
a105 forged steel flanges Kev kho cua sov
ASME A105N Chav Kawm 300 thiab hauv qab no tsis xav tau kev kho cua sov; flanges nrog lub nominal nyob rau hauv txoj kab uas hla ntau tshaj 4 ntiv tes yuav raug kho los ntawm annealing, normalizing, quenching, los yog tempering.
Flange astm a 105 Annealing
Flange SA 105 Forged qhov chaw yuav txias kom tsawg dua 480℃(1000 ℉) thiab tom qab ntawd rhaub rau 750 txog 800℃(1550 txog 1700 ℉). Qhov no yog ua raws li los ntawm lub cub tawg qeeb.
FAQ
Q: Txog astm a105 forged steel flanges tus nqi?
Q: Koj lub sijhawm khoom xa tuaj ntev npaum li cas?
Q: Puas muaj Kev Pabcuam Qauv?
Q: Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity yog dab tsi?
Q: Yuav ntim cov khoom li cas?
Q: Lub teb chaws xa tawm
Q: Peb puas tuaj yeem tuaj xyuas koj lub Hoobkas?
A: Tau kawg, koj ib txwm txais tos!
Q: Puas yog nws zoo rau kos kuv lub logo ntawm cov khoom?
A: Yog. Peb yog OEM thiab ODM, Kev them nyiaj yug Customized
Cim npe nrov: astm a105 flange, Suav teb, manufacturers, hoobkas, nqe, customized
Xa kev nug










