
ASTM B 564 UNS N 10276 Hastelloy C-276 Forged Shaft Disc Nplaim Ntiv Tes
ASTM B 564 UNS N 10276 Hastelloy C-276 Forged Shaft Disc Nplaim Ntiv Tes
ASTM B 564 UNS N 10276 Hastelloy C-276 Forged Shaft Disc Nplaim Ntiv Tes
1.ASTM B 564 Hastelloy C 276 Raug tximForged Ncej Disc Nplhaib Zam,Flanges, Forged thiab Phaj Flanges|Npleem-Nyob|Weld caj dab|Dig muag|Lap Joint|Qhov (socket) Weld Flanges
chaw tsim tshuaj paus, stockist& tus neeg xa khoom ntawm ASTM B 564 Hastelloy C 276 Forged Flanges, Forged thiab Plate Flanges|Npleem-Nyob|Weld caj dab|Dig muag|Lap Joint|Qhov (socket) Weld Flanges. Muab cov ASTM B 564 Hastelloy C 276 Forged Flanges los ntawm kev pom zoo cov chaw tsim khoom thiab cov khoom lag luam tawm raws li hauvTuam Tshoj.
2 .Tau rau lub peev xwm
·Seamless Rolled Rings mus txog 250 " OD
·Tes tsho txog 205 " ntev
·Forged Bars mus txog 350 " ntev
·Cov Khoom Nruas, Blocks& Duab plaub mus txog 60, 0000 lbs.
Kev siv R& M Forge thiab Fittings tuaj yeem txuag koj lub sijhawm thiab nyiaj txiag:
·Siv peb lub ntim kom nqus tau koj li kev yuav khoom
·Siv peb lub logistics pab neeg ua haujlwm kom nrawm rau koj qhov kev txiav txim
·Txog sijhawm, thiab sab xis, thawj zaug
·Ntau lub ntsiab rau cov khoom siv thiab ua tiav
4. Cov Lus Qhia Ntxiv txog Hatelloy C 276
Tshuaj Khwv Ntau | |||
Khoom | Yam tsawg kawg nkaus | Qhov ntau | |
Pa roj carbon (C) | -- | 0.02 | |
Chromium (Cr) | 14.5 | 16.5 | |
Cobalt (Co) | -- | 2.5 | |
Hlau (Fe) | 4.0 | 7.0 | |
Manganese (Mn) | -- | 1.0 | |
Molybdenum (Mo) | 15.0 | 17.0 | |
Npib tsib xee (Ni) | Sib npaug | -- | |
Phosphorus (P) | -- | 0.03 | |
Silicon (Si) | -- | 0.08 | |
Tub Lauj (S) | -- | 0.03 | |
Tungsten (W) | 3.0 | 4.5 | |
Vanadium (V) | -- | 0.35 | |
Cov ntaub ntawv lub cev ntawm lub cev | |||
Qhov ceev | 0. 321 lb / hauv3 | ||
Melting Point | 2500 ºF | ||
Cov Kub Kub | 0. 102 (Btu / lb · ºF) | ||
Coefficient ntawm Expansion | 6.2 (70-200 ºF , 10-6hauv / hauv · ºF) | ||
Thermal Kev Coj Ua | 78 (Btu · hauv / ft2· h · ºF) | ||
Kev Siv Hluav Taws Xob | 779 (ohm · circ mil / ft) | ||
Siv Tau Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |||
Qws | ASTM B 574 | ||
Ntawv& Phaj | ASTM B 575 | ||
Txoj raj& Yeeb | ASTM B 622, ASTM B 626, ASTM B 619 | ||
Zam Txim | ASTM B 564 | ||
5 .Txoj Khoom Lwm Yam Tsim Lub Ncej Tsw Nplhaib zam
Cov ntxaij hlau | 1004 - {{{4 {}}}}, SA {{2}}, SA {{{{{7 {}}},}, LF 1, LF 2, LF {{6,}, LF 6, A 707, A 6 94 |
Stainless Hlau | {{0},, 304 / L / H, 316 / L / H, 310,, 317 / L, 321 / H, { 6}} / H, 410, 416, 420, 440, 17-4, 254 SMO, Nitronic 50 ®, Nitronic 60 ®, Duplex& Super Duplex SS, 2205 Duplex, Super Duplex 2507, Zeron 100 ®, Ferralium 255 ® |
Alloy Steel | 4130, 4140, 4330, 4340, 8620, 8630, 9310 |
Chrome Moly | SA 182, F 1, F 5, F 5 A, F 9, F 1, 1, F { {1}} 2, F 22, F 22 M, F 9 1 |
Npib Tsib Xee Alloys | 200, 201, Monel {{{2}} ®, Monel K {{{3}} ®, Inconel 600 ®, Inconel {{5} } ®, Inconel {{{6}} ®, Inconel 718 ®, Inconel X 750 ®, Incoloy 800 ®, Incoloy 825 ®, Hastelloy C - 2 7 6 ®, Hastelloy B 2 ®, Hastelloy B 3 ®, Hastelloy C - 2 2 ®, {{15 }} L, AL 6 XN |
Cim npe nrov: astm b 564 uns n 10276 hastelloy c-276 forged ncej disc nplhaib zam txim, Suav teb, manufacturers, hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug








