
Forged ASTM B 564 UNS N 06625 Alloy 625 WN SO SW Dig Muag Flange ASME B 16. 5.
forged ASTM B 564 UNS N 06625 Alloy 625 WN SO SW blind flange ASME B 16. 5 .
forged ASTM B 564 UNS N 06625 Alloy 625 WN SO SW blind flange ASME B 16. 5.
FLANGES / FORGINGS / RINGS / DISC | |||
Hom: | WN / LWN / SO / SW / dig muag / phaj / threaded / thauj tog rau nkoj / kiv rov qab | ||
/ girth / ceg tawv sib koom tes / txo / orifice // ntshav nplhaib | |||
lub teeb tsom qhov muag tsis pom / pob khawm tsis pom kev / lub ntsej muag ntiv nplhaib / orifice phaj | |||
Cov Khoom Txiag: Rings / Forgings / Disc / Ncej Tes Tsho | |||
Txuj Ci | Hom | Chav Kawm | Qhov Coob |
ASME B 16. 5. | WN / LWN / SO / Dig Muag / Lap Kev Sib Koom Tes | 150#-2500# | 1 / 2 " -24" (Tsuas yog Blind Flange 2500 lb 1 / 2 " - 1 { {1}}") |
SW flange | 150#-1500# | 1 / 2 " -3" (Zam 1 500 # 1 / 2 " - 2 {{ 0}} / 2 ") | |
Xov Xwm | 150#-900# | 1 / 2 " -24" | |
1500# 2500# | 1 / 2 " - 2 1 / 2 " | ||
ASME B 16. 47 Series A | WN / dig muag flange | 150# -900# | 22 " -48" (Zam 900 # Loj: 26 " -48") |
ASME B 16. 47 Series B | WN / dig muag flange | 75#-300# | 26 " -48" |
400# 600# 900# | 26 " -36" | ||
DIN 2527 | Cov dig muag flange | PN6-PN 100 | DN10-DN 1000 |
DIN 2543 | Yog li flange | PN 16 | DN10-DN 1000 |
DIN 2544 | Yog li flange | PN 25 | DN10-DN 1000 |
DIN 2545 | Yog li flange | PN 40 | DN10-DN 500 |
DIN 2565 | Threaded flange nrog caj dab | PN 6 | DN6-DN 200 |
DIN 2566 | Threaded flange nrog caj dab | PN 16 | DN6-DN 150 |
DIN 2567 | Threaded flange nrog caj dab | PN 25 PN 40 | DN6-DN 150 |
DIN 2568 | Threaded flange nrog caj dab | PN 64 | DN10-DN 150 |
DIN 2569 | Threaded flange nrog caj dab | PN 100 | DN10-DN 150 |
EN1092-1: 2002 | Lub vov flange rau vuam / xoob phaj flange nrog weld-on phaj dab tshos lossis rau lapped yeeb nkab kawg / Blind Flange / WN flange | PN 2 .5-PN 100. | DN10-DN 4000 |
JIS B 2220 | Vuam Flange, Lap sib koom tes flange, xov flange | PN6-PN 100 | DN10-DN 1500 |
BS 4504 BS 10 TableD / E | Phaj Flange rau vuam / WN flange / VOJ Flange | PN6-PN 100 | DN10-DN 1500 |
Sealing nto | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
Flange Ntse Ua tiav | Npaj Kom Tiav / Muab Kauv Qhov / Muab Sib Txuas | ||
/ Ua tiav tiav (Ra 3. 2 thiab 6. 3 micrometers) | |||
125-250 AARH (nws hu ua tiav meej) | |||
250-500 AARH (nws yog hu ua Tshuag tiav) | |||
Kev Txheej Txheem | Vanish, xim daj, tiv thaiv xeb roj, galvanizing thiab lwm yam | ||
Cov Qauv Khoom Siv | Cov ntxaij hlau | ASTM A 105 | |
ASTM A 266 | ASTM A 266 GR. 4. | ||
ASTM A 350 | ASTM A 350 LF 2 / LF 3 | ||
ASTM A 694 | ASTM A 694 F 42 / F 46 / F 52 / F 56 / F 65 / F 70 | ||
Alloy Steel | ASTM A 182 | ASTM A 182 F 5 / F 9 / F 11 / F 22 / F 9 1 | |
Stainless Hlau | ASTM A 182 | ASTM A 182 F 304 / F 304 L | |
ASTM A 182 F 316 / F 316 L / F 316 Ti | |||
ASTM A 182 F 316 MoLN / F 316 LN | |||
ASTM A 182 F 310 / F 317 L / F 347 | |||
ASTM A 182 F 51 / F 53 / F 55 / F 44 / F 904 L / F 60 / F {{7} | | |||
Nickel Alloy Steel | ASTM B 564 | Hastelloy C 22 / C 276 / C 2000 | |
Incoloy 600 / 625 Incoloy 800 / 800 H / 800 HT | |||
Incoloy 925 / 926 Alloy 20 / 31 | |||
Monel 400 / Monel K-500 | |||
ASTM B 462 | Hasatelloy G 30 Hastelloy C 22 / C 276 / C-2000 | ||
Incoloy A 286, Alloy 20 / 31 | |||
AL-6XN Hastelloy B 2 / B 3 | |||
CuNi | ASTM B 151 | CuNi 70 / 30 90 / 10 | |
Cim npe nrov: forged astm b 564 uns n 06625 alloy 625 wn so sw dig muag flange asme b 16. 5, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug







