
ASTM A 240 ASME SA 240 317L Stainless Hlau Ntawv Phaj
ASTM A 240 ASME SA 240 317L stainless hlau ntawv phaj
ASTM A 240 ASME SA 240 317L stainless hlau ntawv phaj
Phaj | |
Txuj Ci | ASTM, AISI, AMS, MLS, EN, JIS, DIN, GOST ASTM / ASME SB 162 UNS 2200 (NICKEL 200) / UNS 2201 (NICKEL 201 |
Thickness | 1 .2 - 1 00mm |
Dav | 1000-1500 hli |
Ntev | 1000-6000mm |
Nto | 2 B, Tsis. 3, Tsis. 4, HL, BA, 8 K |
Cov txheej txheem tsim khoom | Kub kuav los tiag, kuav los tiag |
Npib tsib xee Alloy hlau: Inconel series Incoloy series Hastelloy series Monel series | Alloy 200 / Nickel 200 / N {{2} / / 2. 4066; Alloy 201 / Nickel 201 / N {{2} / / 2. 4068; Alloy 400 / Monel 400 / N {{2} / / NS 111 / 2. 4360; Alloy K-500 / Monel K-500 / N {{2} / / 2. 4375; Alloy 600 / Inconel 600 / N {{2} / / NS 333 / 2. 4816; Alloy 601 / Inconel 601 / N {{2}} / 2. 4851; Alloy 625 / Inconel 625 / N {{2} / / NS 336 / 2. 4856; Alloy 718 / Inconel 718 / N {{2} / GH 169 / GH4 169 / 2. 4668 ; Alloy 800 / Incoloy 800 / N 08800 / 1. 4876; Alloy 800 H / Incoloy 800 H / N 08810 / 1. 4876; Alloy 800 HT / Incoloy 800 HT / N 08811 / NS 112 / 1. 4876; Alloy 825 / Incoloy 825 / N {{2}} / 2. 4858; Alloy 925 / Incoloy 925 / N 09925; Alloy C - 2 76 / Hastelloy C - 2 76 / N {{2} / / 2. 4819; Alloy C-4 / Hastelloy C-4 / N {{2} / / NS 335 / 2. 4610; Alloy C - 2 2 / Hastelloy C - 2 2 / N {{2} / / {{3} .460 {{3} }; Alloy 2000 / Hastelloy C - 2 000 / N {{2} / / 2. 4675; Alloy B / Hastelloy B / NS 321; Alloy B - 2 / Hastelloy B - 2 / N {{{{4)}} / NS 322 / 2; 4617; Alloy B-3 / Hastelloy B-3 / N {{2} / / 2. 4600; Alloy X / HASTELLOY-X / N 06002 / 2. 4465; Alloy G-30 / HASTELLOY G-30 / N {{2} / / 2. 4603; Alloy C-2000 / HASTELLOY C-2000 / N 06200; Alloy X-750 / INCONEL X-750 / N {{{{4)}} / GH 145 / 2. 4669; Alloy 20 / Ntoo 20 Cb {{2} / N 08020 / NS {{2 /} {1 2 / { 5}}. 4660; Alloy 31 / N {{1} / / 1. 4562; Alloy 90 1 / N0990 1 / 1 .; 4898; Incoloy25-6Mo / N 08925; Inconel 783; Alloy-6XN / N 08367; Monel 30 C Nimonic 80 A / 90 / 105 |
Ntim | npuas hnab thiab plywood pallet lossis raws li cov neeg siv khoom' cov tseev kom muaj. Lub thawv loj qhov loj yog hauv qab: 20 ft GP: 5. 8 m (ntev) x 2. 13 m (dav) x {{ 3}}. 1 8 m (siab) txog 2 4-26CBM {{8}} ft GP: 11. 8 m (ntev) x 2. 13 m (dav) x 2. 1 8 m (siab) txog 5 4CBM {{8}} ft HG: 11. 8 m (ntev) x 2. 13 m (qhov dav) x 2. 72 m (siab) txog 6 8 CBM |
Lub sijhawm khoom xa tuaj | 10-100 hnub nyob ntawm seb muaj ntau npaum li cas |
Cov ntsiab lus them nqi | T/T |
Kev Thauj Khoom | FOB Tianjin / Shanghai, CIF, CFR, thiab lwm yam |
Thov | Petroleum / Power / Chemical / Siv / Roj / Hlau / Metallurgy / nkoj tsim thiab lwm yam |
Cov lus ceeb toom | Lwm yam ntaub ntawv thiab cov duab kos muaj nyob. |
Txais tos tiv toj rau peb Zhengzhou Huitong Yeeb Fittings Co., Ltd (40kev tsim xyoo) |
Cim npe nrov: astm a 240 asme sa 240 317l stainless hlau ntawv phaj, Suav teb, manufacturers, hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug