
Stainless hlau UNS S34709 Sheet Phaj
Hom: Phaj, Sheet, Sawb, Coil
Ntev: 0-12m
Dav: 0-2500mm
Thickness: 0 3-1200 hli
Txheej Txheem: Kub / Cold Rolled
Nto: 1,2D,2B,3,4,6,7
Stainless hlau UNS S34709 Sheet Phaj, 347H Stainless Hlau Phaj, SS 347H Phaj, 347H Steel Phaj, Kub Rolled 347H Steel Phaj, Txias Rolled 347H Steel Phaj, 347H HR Phaj, 347H CR Phaj, ASTM A240 Plate, ASTM A240 Plate.
Stainless Steel UNS S34709 Sheet Plate yog lub hom phiaj dav dav austenitic stainless hlau nrog lub ntsej muag nruab nrab cubic qauv. 347H Stainless Hlau Phaj yog tsis sib nqus nyob rau hauv annealed mob thiab tsuas yog hardened los ntawm txias ua hauj lwm. Niobium tau muab ntxiv los txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau nws 347H Steel Phaj yog cov pa roj carbon ntau dua ntawm 347 phaj. Vim muaj cov pa roj carbon ntxiv nyob rau hauv 347H phaj, nws yog tawv thiab feem ntau ruaj dua 347 phaj.
Stainless Steel UNS S34709 Daim Ntawv Phaj yog cov pa roj carbon ntau dua (0.04 - 0.10) version ntawm cov hlau. Nws tau tsim los txhim kho kev nkag siab zoo thiab muaj zog dua ntawm qhov kub siab tshaj 1000 degree F (537 degree ). Feem ntau, cov ntsiab lus carbon ntawm lub phaj ua kom muaj ntawv pov thawj dual.
SS 347H Phaj yog cov pa roj carbon ntau dua ntawm 347 phaj. Vim muaj cov pa roj carbon ntxiv nyob rau hauv 347H phaj, nws yog tawv thiab feem ntau ruaj dua 347 phaj.

347H Stainless Hlau Phaj
| 347H Stainless Hlau Phaj Specification | ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240 / ASTM A240 / ASME SA240) |
| 347H Stainless Hlau Manufacturing txheej txheem | Kub Rolled (HR) / Cold Rolled (CR) |
| 347H Stainless Hlau Phaj Qib | 202 / 304 / 304L / 304H / 309S / 310S / 316 / 316L / 316Ti / 317L / 321 / 321H / 347 / 347H / 904L thiab lwm yam. UNS No. - UNS S30400, UNS S30403, UNS S31008, UNS S31620, UNS S31603, UNS S31603, UNS S31635, UNS S31703, UNS S32100, UNS S34700, UNS9, UNS EN No. - 1.4301, 1.4307, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4550, 1.4551, 1.4539 |
| 347H Stainless Hlau Phaj Thickness | 0.6MM txog 80MM THICKNESS |
| 347H Stainless Hlau Phaj Dav | 1250 MM / 1500 MM / 2000 MM / 04 Feet / 05 Feet thiab Kev Cai Txiav Dav raws li Kev Xav Tau |
| 347H Stainless Hlau Phaj Ntev | 2400 MM / 2420 MM / 6000 MM / 08 Feet / 10 Feet / Coil Txiav thiab Custom Cut Length as Per Requirement |
| 347H Stainless Hlau Phaj Nto tiav | 2B, 2D, BA, MATT, MATT PVC, No.4, No.5, SB, HR, No.8, Daim iav, Hairline, Txhuam, Textured, Roj puag ntub Polished, Ob sab Polished muaj. |
| 347H Stainless Hlau Phaj Txheej | PVC txheej Ib txwm / Laser, Zaj duab xis: 100 micrometer, Xim: dub / dawb. |
| 347H Stainless Hlau Phaj Lwm Cov Kev Ntsuas | NACE MR0175, Ultrasoung TEST, IGC TEST, Intergranular Corrrosion Test as per ASTM A262 Practice E, Charpy Impact Test, Macro, Grain Size, Hardness, thiab lwm yam. |
| 347H Stainless Hlau Phaj Tus Nqi Ntxiv Kev Pabcuam | Gas Cutting / CNC Plasma Txiav / Profiling / Rolling / Khoov / Sheet Hlau Fabrication / Laum / Punch / Machining / Sand Blasting / Txhaj Blasting / Kub Kho |
| 347H Stainless Hlau Phaj Ntim | Loose / Carrate / Ntoo Pallet / Ntoo thawv-a / Plastic Cloth Wraps |
| 347H Stainless Hlau Phaj Shipment & Tsheb thauj mus los | Los ntawm Txoj Kev - Tsheb / Tsheb ciav hlau Ib nrab Load, Tag Nrho Load, Los Ntawm Hiav Txwv - Break-bulk Conventional Vessel / FCL (Full Container Load) / LCL (Less Container Load) / 20 Feet Container / 40 Feet Container / 45 Feet Container / High Cube Container / Qhib Sab saum toj Thawv, Los ntawm Cua - Freighter Civil Passenger thiab Cargo Planes |
| 347H Stainless Hlau Phaj Material Test Certificate | Chaw tsim tshuaj paus Test Certificate As Per EN10204 3.1, 3.2 / Laboratory Test Certificate From NABL Approved Lab. / Nyob rau hauv Lub Chaw Saib Xyuas Thib Peb Zoo li SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, Bureau of Indian Standards BIS Pom Zoo ETC |
Cim npe nrov: stainless hlau uns s34709 ntawv phaj, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, nqe, customized
Xa kev nug







