
ASTM A286 SUH 660 Cov Kab Sib Tw
ASTM A286 SUH 660 puag ncig bar
ASTM A286 SUH 660 puag ncig bar
A286 stainless hlau Tshuaj lom neeg sib xyaw ua ke
Khoom | Cov Ntsiab Lus (%) |
---|---|
Hlau, Fe | 54 |
Nickel, Ni | 25.5 |
Chromium, Cr | 14.8 |
Titanium, Ti | 2.13 |
Molybdenum, Mo | 1.30 |
Maij Mangan, Mn | 1.0 |
Silicon, Si | 0.50 |
Vanadium, V | 0.30 |
Aluminium, Al | 0.18 |
Pa roj carbon, C | 0.040 |
Phosphorous, P | 0.020 |
Tub Lauj, S | 0.015 |
Boron, B | 0.0060 |
A286 stainless hlau lub cev zoo zog
Khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Qhov ceev | 7.92 g / cm3 | 0.286 lb / in3 |
Melting taw tes | 1399°C | 2550°F |
Stainless hlau qib 660 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
A286 Stainless Hlau Yooj Yim Zog
Khoom | Metric | Imperial |
---|---|---|
Lub zog tawv | 1035 MPa | 150100 psi |
Paib muaj zog (@strain 0.200%) | 759 MPa | 110000 psi |
Elongation thaum tawg | 25% | 25% |
Txo thaj tsam | 40% | 40% |
Hardness, Brinell (kwv yees los ntawm Rockwell C tus nqi rau Brinell kuaj nrog 3000 kg load / 10 hli inch pob) | 304 | 304 |
Hardness, Knoop (kwv yees los ntawm Rockwell C tus nqi) | 330 | 330 |
Hardness, Rockwell C | 32 | 32 |
Hardness, Vickers (kwv yees los ntawm Rockwell C tus nqi) | 318 | 318 |
Cim npe nrov: astm a286 suh 660 puag ncig bar, Suav teb, manufacturers, hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug