
Hastelloy X Bar
ASTM B 572 Hastelloy Alloy X / UNS N 06002 / Werkstoff Nr. 2. 4665 round bar pas nrig
ASTM B 572 Hastelloy Alloy X / UNS N 06002 / Werkstoff Nr. 2. 4665 round bar pas nrig
Specification
| Qib | Hastelloy Alloy X / UNS N 06002 / Werkstoff Nr. 2. 4665 |
| Specification | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Txuj Ci | ASTM B 572 / ASME SB 572 |
| Qhov Coob | 5 mm Rau 500 hli |
| Txoj kab uas hla | 0. 1 mm rau 100 hli |
| Ntev | 100 hli Rau 3000 hli Ntev& Saum toj no |
| Xaus | Dub, Kaj Xim Polished, Nchaus Tig, TSIS TAU. 4 Ua tiav, Matt Tiav, BA Ua tiav |
| Daim Ntawv | Hloov Tuav, Tawb Square, Pob Tawb, Threaded Tuav, Tawb Hollow, Pob Hexagonal, Pob Daim Duab Peb Leeg |
| Thov | Cov khoom siv feem ntau siv hauv cov roj av ua kom dej, Boilers, Chaw sib hloov cua sov, Condensers, Cov raj xa dej, cua txias yees, Cov pa tso pa tawm, Cov tshuab hluav taws xob nyob hauv tsev, qee lub sijhawm yuav pom hauv cov chiv thiab tshuaj cog ntoo. |
Qeb Qhia Tshwj Xeeb
| TXHEEM | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | EN |
| Hastelloy X | 2.4665 | N06002 |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| Qib | C | Mn | Si | Co | P | Fe | Mo | N | Cr | S |
| Hastelloy X | 0.05 – 0.15 | 1 .00 max | 1 .00 max | 0.50 – 2.50 | 0. 04 max | 17.00 – 20.00 | 8.00 – 10.00 | Sib npaug | 20.50 – 23.00 | 0. 03 max |
Mechanical zog
| Qhov ceev | Melting Point | Lub Tensile Muaj Zog | Yield Zog (0. 2% Offset) | Looj Ceeb |
| 8. 22 g / cm 3 | 1355 °C | MPa - 665 | MPa - 240 | 35% |
Lwm Hom Hastelloy X Hloov Tuav
Hastelloy X Threaded Bars Stockiest hauv Is Nrias teb
Alloy X Txias Tuav& Polished Square Tuav
ASTM Bright Hastelloy X Bar
DIN 2. 4665 Cov Khoo Sib Hloov
Hastelloy X Hexagon Tuav Neeg Ua Lag Luam
DIN 2. 4665 Qws
UNS N 06002 X Pob Tawb
DIN 2. 4665 Pob Tawb
Hastelloy X Alloy Hloov Bar
Tus Kab Mob Khaub Ncaws Rolled Hastelloy X Rods
Hastelloy Alloy X Tuav
UNS N 06002 Pob Tuav Hloov
Alloy X Rods Cov Chaw Tsim Khoom
UNS N 06002 Bars Polish
Hastelloy Alloy X Dub Tuav
DIN 2. 4665 Lub Caij Hlav Hlau Hlav
X Alloy Bright Bar Exporter
Hastelloy X Forged Round Tuav
UNS N 06002 Cov Tuav Ruaj Ruaj Txias
Hastelloy X Hollow Bar Cov Chaw Muag Khoom
ASME SB 572 Hastelloy X Rods Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
| Ntsig Kub | 0. 2% Tawm Dag Zog | Qhov Kawg Lub Zog Taus | Feem Yuav Lwv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | psi | MPa | psi | MPa | |
| -321 | -196 | - | - | 150,200 | 1035 | 46 |
| -108 | -78 | - | - | 118,800 | 819 | 51 |
| 72 | 22 | 47,000 | 324 | 104,500 | 720 | 46 |
| 400 | 204 | 48,700 | 336 | 103,400 | 713 | 41 |
| 600 | 316 | 42,600 | 294 | 100,200 | 691 | 40 |
| 800 | 427 | 43,700 | 301 | 99,700 | 687 | 44 |
| 1000 | 538 | 41,500 | 286 | 94,000 | 648 | 45 |
| 1200 | 649 | 39,500 | 272 | 83,000 | 472 | 37 |
| 1400 | 760 | 37,800 | 261 | 63,100 | 435 | 37 |
| 1600 | 871 | 25,700 | 177 | 36,500 | 252 | 51 |
| 1800 | 982 | 16,000 | 110 | 22,500 | 155 | 45 |
| 2000 | 1093 | 8,000 | 55 | 13,000 | 90 | 40 |
| 2200 | 1204 | 3,700 | 26 | 5,400 | 37 | 31 |
Cim npe nrov: hastelloy x bar, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug







