
2 H Hnyav Txiv Ntseej
2 H hnyav txiv ntoo Loj: M4-M 64 Nto: xwm / kub galvanizing / txias galvanizing / dub
2 H hnyav hex txiv ntoo
1. ASTM A 1 94 Qib 2 h Ceevyog cov pa roj carbon raws steel 2 H heavy hex nut.The Sa194-2h Khoom siv yog qhov muaj zog siab heev txiv ntoo. Qhov tshwj xeeb no ASTM A 194 Qib 2 h Washer feem ntau siv ua ke nrog cov qauv hauv qab no ntawm cov khawm ris - A 193 Qib B 7, A 325, A 490, F 1554 }Qib 105.
The 2 h hauv A194 2 h hle teev meej hais tias ASTM A194 2 h Khoom siv tau ob qho Quenched& siab luv. Tsab ntawv H hauv Sa194-2h Cov Khoom Noj Kom Zoo Qhia tau hais tias cov khawm ris tau kho los ntawm cua sov.Common alloying cov ntsiab lus siv nyob rau hauv qhov kev qhia meej rau ASTM A 194 Qib 2 h Cov khoom siv suav nrog cov hlau zoo li manganese thiab silicon nrog rau ntxiv ntawm phosphorus, sulfur thiab carbon.
Cov ntsiab lus no muab ASTM A 194 Qib 2 h Washer ntxiv cov nqi zoo li ntxiv dag zog thiab txhim kho kev txhim kho corrosion. Vim tias muaj tsawg tsawg ntawm DH cov ntoo hauv qee qhov ntsuas thiab ua tiav, ASTM A 194 2h Nuts raug siv los hloov chaw. Qhov A 194 2h Coupling Txiv Ntseej tuaj yeem qhuav rau ntawm qhov kub lossis txias txias. ASTM A 194 Qib 2 h Cov khoom siv tau muaj cov ntaub ntawv pov thawj load siab dua.
ASTM A 194 Qib 2 H Ceev | Nqi |
Carbon steel Dub ASTM A194 2H hnyav hex txiv ntoo | US $ 0.30-US $ 0. 50 / Daim |
Qib A194 2H Square Txiv Ntseej | Teb Chaws Asmeskas $ 0.15-US $ 25 .00 / Daim |
Hnyav Hex Txiv Ntseej, A 194 / Sa 194 2H | Asmeskas $ 1, 000.00-US $ 1, 600 .0 / Tuj |
Astm a 194 Qib 2 H cov menyuam kawm qib tsim muaj thiab cov noob txiv tshwj xeeb | Teb Chaws Asmeskas $ 800 .00-US $ 2, 000.00 / Ton |
A194 2H tag hex txiv ntoo | US $ 0.40-US $ 0. 42 / Daim |
ASTM A 194 GR | Asmeskas $ 1 .00 - $ 2 .00 / Daim |
ASTM Gr 8 A194 2 H H hnyav Hex Txiv B {{{2}}. 2. 2. | US $ 0.02-US $ 0. 05 / Daim |
ASTM A194 2H Square weld txiv ntoo | Asmeskas $ 0.01-US $ 1 .00 / Daim |
3.Qhov ntev Ntawm ASTM A 194 Qib 2 H Hny Hex Txiv Ntseej

Nominal Loj lossis Theem Loj Cov Xov Xov | F | G | H | ||||||
Dav Nyob Thoob Flats | Dav Nyob ntawm Cov ces kaum | Thickness | |||||||
Nyiaj pib | Max | Min | Max | Min | Nyiaj pib | Max | Min | ||
1/4 | .2500 | 1/2 | .500 | .488 | .577 | .556 | 15/64 | .250 | .218 |
5/16 | .3125 | 9/16 | .562 | .546 | .650 | .622 | 19/64 | .314 | .280 |
3/8 | .3750 | 11/16 | .688 | .669 | .794 | .763 | 23/64 | .377 | .341 |
7/16 | .4375 | 3/4 | .750 | .728 | .866 | .830 | 27/64 | .441 | .403 |
1/2 | .5000 | 7/8 | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 31/64 | .504 | .464 |
9/16 | .5625 | 15/16 | .938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | .568 | .526 |
5/8 | .6250 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | .631 | .587 |
3/4 | .7500 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | .758 | .710 |
7/8 | .8750 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | .885 | .833 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.325 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | .956 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 |
1-1/4 | 1.2500 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.460 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 |
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 |
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 |
3-1/2 | 3.5000 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 |
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.670 | 3.616 |
4 | 4.0000 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 |
Cim npe nrov: 2 h hnyav txiv ntoo, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug







