
Alloy Steel Dig Muag Flange ASTM B 564 UNS N 08811 DIN 2527 PN6-PN 100 DN10-DN 1000
Alloy Steel Dig Muag Flange ASTM B 564 UNS N 08811 DIN 2527 PN6-PN 100 DN10-DN 1000
Alloy Steel Dig Muag Flange ASTM B 564 UNS N 08811 DIN 2527 PN6-PN 100 DN10-DN 1000
1. HT NKAUJtau ib tug kws tshaj lij Kev Raug Raug& Cov neeg xa khoom ntawmPN 6 Flanges,PN 10 Flanges,PN 16 Flanges,PN 40 Flanges,2576 Flanges,2527 Flanges.DIN 2576 PN 10 Phaj flange Chaw Tsim Tshuaj Hlau Hlau Chaw lag luam muab cov nplais ntawm flange raws li din 2576, plam-ntawm-vuam phaj flange, uas qib siab yog 10 bar / PN 10, Loj los ntawm DN 10 rau DN 10 00, hauv forged steel, Stainless hlau, Carbon steel thiab lwm yam.
2. Kev piav qhia ntawm Dig Muag flange
Hom:Dig muag Flange
Khoom siv:Cov pa roj carbon hlau: A 105, SS 400, SF {{2}} RST 37. 2, S 2 35JRG {{4 }}, P 2 50GH, C 2 2. 8, Stainless Hlau: F 304 F 304 LF 316 F 316 L {{13)} Ti, Tooj liab thiab lwm yam.
Txuj:ANSI, JIS, DIN, BS 4504, SABS 1123, EN1092-1, UNI, AS 2129, GOST-12820
Loj:1 / 2-78 nti (DN 1 5-DN 2000)
Siab:ANSI chav kawm 150, 300, 600, 1500, 2500, DIN PN 6, PN 10, PN1 {{ 5}}, PN 25, PN 40, PN 6 4, PN 10 0, PN1 6 0
Cov:Tsis Fumigate lossis Fumigate Plywood / Wood Pallet lossis Case
Kho deg:Los tiv thaiv xeb roj, Pob tshab / Daj / Dub Los tiv thaiv xeb Xim, Zinc, Kub dhuav Galvanized.
E-catalog:Muaj, thov mus saib phau ntawv teev cov flange
Pab:Roj Chaw Ua Si, Offshore, Dej Tsim, Kev Tsim Kev Tawm Nkoj, Nkev, Hluav Taws Xob, Hluav Taws Xob thiab lwm yam.
3. Kev Qhia Kom Tuav Ntawm DIN 2527 Dig Muag Flange
Nominal Yeeb Nkab Loj | Flange Qhov Loj | Ntsia Hlau Tsis Muaj | Kwv yees. Flange Nyhav | |||
Flanges Dia | Thk ntawm Flange | Diav ntawm Ntsuas Cov Voj voog | Tsis muaj qhov | Qhov ntawm Bolt Qhov Qhov | ||
DIN | D | b | k | X | d2 | KG / PCS |
10 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 0.38 |
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 0.66 |
25 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 0.82 |
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | 14 | 1.18 |
40 | 130 | 14 | 100 | 4 | 14 | 1.39 |
50 | 140 | 14 | 110 | 4 | 14 | 1.62 |
65 | 160 | 14 | 130 | 4 | 14 | 2.14 |
80 | 190 | 16 | 150 | 4 | 48 | 3.43 |
100 | 210 | 16 | 170 | 4 | 18 | 4.22 |
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 18 | 6.1 |
150 | 265 | 18 | 225 | 8 | 18 | 7.51 |
175 | 295 | 20 | 255 | 8 | 18 | 10.41 |
200 | 320 | 20 | 280 | 8 | 18 | 12.31 |
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 18 | 18.55 |
300 | 440 | 22 | 395 | 12 | 22 | 25.47 |
350 | 490 | 22 | 445 | 12 | 22 | 31.78 |
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | 22 | 38.5 |
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | 22 | 60.13 |
600 | 755 | 28 | 705 | 20 | 26 | 96.07 |
700 | 860 | 30 | 810 | 24 | 26 | 133.8 |
800 | 975 | 32 | 920 | 24 | 30 | 183.29 |
900 | 1075 | 36 | 1020 | 24 | 30 | 251.7 |
1000 | 1175 | 42 | 1120 | 28 | 30 | 350.98 |
4. Cov Lus Qhia Ntxiv Txog Hastelloy 800 HT
Chemistry
Tshuaj Yuav Tsum Muaj | |||||||
N | Cr | Mn | C | Si | Fe | C | |
Max | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 0.10 | 1.0 | 0.75 | |
Min | 30.0 | 19.0 | 39.5 | ||||
Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Yuav Tsum Muaj | |||||
Qhov kawg Tensile, min. | Yield Zog (0. 2% OS) | Elong. hauv 2 hauv. lossis 50 mm (lossis 4 D) min.,% | R/A | Lub Zog | |
Min | 80 KSi | 35 KSi | 25 | ||
Max | |||||
Min | 550 MPa | 240 MPa | |||
Max | |||||
5. Alloy 800 / 800 H / 800 HT Flanges Daim Ntawv Thov Kev Lag Luam
Tuam Txhab Off-Shore Roj Drilling tuam txhab
Lub Zog Fais Fab
Petrochemicals
Roj Ua
Kws Tshuaj Tshwj Xeeb
Kws Tshuaj
Cov Khoom Siv Tshuaj
Siv Khoom Siv Tshuaj
Khoom Siv Dej Hiav Txwv
Tshav Kub Kub
Tshuab looj
Pulp thiab Ntawv Kev Lag Luam
Cim npe nrov: alloy steel dig muag flange astm b 564 uns n 08811 din 2527 pn6-pn 100 dn10-dn 1000, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, nqe, Mekas
Xa kev nug







