
304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe 2026|Qhov ntau thiab tsawg, Qhov hnyav, Tshuag
1. Hom: Seamless, Welded
2. OD: 1/2 "-48"
3. Thickness: SCH5-SCHXXS
4. Ntev: 0-12M, Customized
5. Txheej Txheem: Kub / Cold Rolled, Kub ua haujlwm, Txias kos
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm 304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe 2026|Qhov ntau thiab tsawg, Qhov hnyav, Tshuag hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj los yuav peb 304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe 2026|Qhov ntau thiab tsawg, Qhov hnyav, Tshuag. Peb lub Hoobkas kuj lees txais cov kev txiav txim customized. Thov pub dawb kom txaus siab rau peb cov nqi sib tw thiab kev pabcuam zoo heev.
304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe 2026|Sab saum toj Supplier & Lag luam wholesale nqi
304 stainless hlau yeeb nkab nqihauv 2026 feem ntau yog los ntawm$2.40 txog $3.50 toj ib kg($2,400–$3,500 ib tuj), nyob ntawm phab ntsa thickness, txoj kab uas hla, thiab nto tiav (xws li, No.1, 2B, los yog Polished). Raws li ntau yam "18-8" chromium{11}}nickel alloy, nws yog cov yeeb nkab steel hlau feem ntau siv rau kev ua zaub mov, kav dej, thiab kev siv cov txheej txheem vim nws qhov sib npaug zoo ntawm kev tiv thaiv corrosion thiab nqi-zoo.
304 Stainless hlau yeeb nkabmuaj chromium (Cr) 18-20%, npib tsib xee (Ni) 8-10.5%, thiab muaj corrosion kuj zoo heev (tsis muaj zog acid, alkali, ntsev thiab atmospheric corrosion kuj). Peb cov chaw tsim khoom lag luam tuaj yeem muab 304 stainless hlau seamless kav thiab welded kav. Txoj kev tsim khoom muaj xws li kub dov lossis kos duab txias. Qhov luaj li cas raws li ASTM, ASME thiab API cov qauv, thiab 304 stainless hlau loj txoj kab uas hla kav kuj muaj.
aISI 304 yeeb nkab siv:
- Kev lag luam tshuaj thiab petrochemical
- Exhaust systems, structural Cheebtsam
- Kev lag luam roj thiab roj
- Kev tsim khoom thiab kev lag luam
- Thaum tshav kub kub exchangers
- Braiding rau mining, quarrying thiab dej pom
- Threaded fasteners

ASTM A 312 304 Stainless hlau yeeb nkab Specifications
| Specifications | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A213 ASME SA 213 / ASTM A269 ASME SA 269 / ASTM A249 ASME SA 249 |
| Qhov ntev | ASTM, ASME thiab API |
| SS 304 tub | 1/2 "NB - 16" NB |
| ERW 304 Pipes | 1/2 "NB - 24" NB |
| EFW 304 Pipes | 6" NB - 100" NB |
| Loj | 1/8 "NB rau 30" NB IN |
| Tshwj xeeb hauv | Loj Diameter Loj |
| Teem caij | TXC 20 SCH 30 SCH 40 STD SCH 80 SCH 60 SCH 80 SCH 120 SCH 140 SCH 160 XXS |
| Hom | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes |
| Daim ntawv | Round, Square, Rectangular, Hydraulic thiab lwm yam |
| Ntev | Ib qho Random, Ob Chav Random & Txiav Ntev. |
| Xaus | Plain End, Beveled kawg, Treaded |
304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe Daim Ntawv Teev Npe (kwv yees 2026)
| Specification (Sab nraud Diameter) | Phab ntsa Thickness (Sch) | Nqe ib Meter (USD) | Nqe ib Ton (USD) |
| 1/2 "(21.3mm) | Sch 40 | $3.50 - $4.80 | $2,850 - $3,200 |
| 1" (33.4 hli) | Sch 10 s | $5.20 - $7.10 | $2,700 - $3,050 |
| 2" (60.3 hli) | Sch 40 | $12.50 - $16.00 | $2,550 - $2,900 |
| 4 "(114.3mm) | Sch 80 | $45.00 - $58.00 | $2,450 - $2,800 |
| 8" (219.1 hli) | Sch 40 | $110.00 - $145.00 | $2,400 - $2,750 |
ASTM A312 TP304 Stainless Hlau Seamless Yeeb Nkab, ASTM A249 UNS S30400 Stainless Hlau Welded Tube, 1.4301 khoom, HT PIPE 304 Stainless Steel Yeeb Nkab Chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb, tiv tauj peb kom tau txais daim ntawv teev nqi, Qhov ntau thiab tsawg & kuaj dawb!
304 Stainless hlau sib xyaw
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
| 304 | min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304 Stainless Steel Properties Corrosion Resistance
Uniform corrosion: kev ua tau zoo hauv nitric acid, feem ntau cov organic acids thiab nruab nrab ntsev tov, txhua xyoo corrosion tus nqi<0.1mm
SUS 304 Pipe Lub cev muaj zog
- 304 stainless hlau ceev: 7.93 g / cm³
- Melting point: 1398-1454 degree
- Coefficient ntawm linear expansion: 17.2 × 10-⁶ /℃(20-100 degree)
- Thermal conductivity: 16.3 W / (m・K) (ntawm 100 degree)
- Resistivity: 0.73 Ω -mm²/m
304 Ss Yeeb Nkab Kub Ntsuas Kub
- Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm kub: 304 stainless hlau kub txwv High-cov lus pom zoo kub tsis tshaj 800℃(luv-lub sij hawm siab tshaj 900 degree)
- Kev ua haujlwm kub qis: nyob rau hauv - 196℃qhov sib sib zog nqus txias ib puag ncig, tuav zoo cuam tshuam toughness, tsis pom tseeb embrittlement
304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe Sau
| 304 SS Yeeb Nkab Nqe Ib Kg | 2 - 3 USD/kg |
| 304 Stainless Hlau Tube Nqe | 2 - 3 USD/kg |
| SS 304 welded yeeb nkab | 3 - 4.5 USD/kg |
| SS 304 Seamless Yeeb Nkab Nqe | 4 - 6 USD/kg |
| SS 304 Tube Nqe Ib Kg | 1.32 - 3.33 USD/kg |
| 304 Pipe Nqe | 2 - 3 USD/kg |
| 1 Nti SS 304 Yeeb Nkab Nqe | 1.5 - 3 USD/kg |
| 304 Steel Pipe Nqe | 2.5 - 3 USD/kg |

304 Stainless hlau Vs 316
| Performance Index | 304 Stainless hlau | 316 Stainless hlau |
|---|---|---|
| Molybdenum (Mo) cov ntsiab lus | Tsis muaj | 2.0% - 3.0% |
| Chloride ion corrosion kuj | Nruab nrab (<200ppm) | Zoo heev (<1000ppm) |
| Siab - qhov kub thiab txias | Haum nyob rau hauv 800 degree | Haum nyob rau hauv 1000 degree |
| Nqi | 5% - 10% qis dua | 15% - 20% siab dua |
AISI 304 Stainless Steel Pipe Pressure Rating Chart
| DN | mm | Sch tsis | WT (hli) | 50 degree | 100 degree | 150 degree | 200 degree | 250 degree | 300 degree | 325 degree | 350 degree | 375 degree | 400 degree |
| 10 | 17.15 | 10S | 1.65 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 19.7 |
| 40S | 2.31 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 34.7 | 32.6 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 28.6 | ||
| 80S | 3.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 50.7 | 47.6 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.9 | 41.8 | ||
| 15 | 21.34 | 5S | 1.65 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 17.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| 10S | 2.11 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 23.1 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.8 | 20.3 | ||
| 40S | 2.77 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 33.3 | 31.3 | 29.5 | 29 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | ||
| 80S | 3.73 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 40.8 | 40.1 | 39.7 | 38.6 | ||
| 20 | 26.67 | 5S | 1.65 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.2 |
| 10S | 2.11 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.1 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | ||
| 40S | 2.87 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27 | 25.4 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | ||
| 80S | 3.91 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 38.3 | 35.9 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 31.5 | ||
| 25 | 33.4 | 5S | 1.65 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.7 |
| 10S | 2.77 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.3 | 19.1 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.7 | ||
| 40S | 3.38 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | ||
| 80S | 4.55 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.2 | 33 | 31.1 | 30.6 | 30 | 29.8 | 29.4 | ||
| 32 | 42.16 | 5S | 1.65 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 10S | 2.77 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 14.9 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | ||
| 40S | 3.56 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 19.5 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | ||
| 80S | 4.85 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 24.6 | 24 | ||
| 40 | 48.26 | 5S | 1.65 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 10S | 2.77 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | ||
| 40S | 3.68 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | ||
| 80S | 5.08 | 28 | 28 | 28 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 21.7 |
ALLOY 304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Phab Ntsa Thickness Schedule Chart
| 1/8" IPS (405" OD) | 3 1/2" IPS (4.000"OD) |
|---|---|
| TSI 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS (540" OD) | 4" IPS (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS (675" OD) | 5" IPS (5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS (840" OD) | 6" IPS (6.625 "OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS (1.050" OD) | 8" IPS (8.625 "OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′OD) | 10" IPS (10.750 "OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80 (500) |
| 1-1/4" IPS (1.660" OD) | 12" IPS (12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 (375), TRUE40 (406), SCH80 (500) |
| 1-1/2" IPS (1.900" OD) | 14" IPS (14,000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2.375" OD) | 16" IPS (16,000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10 (188), 40 (375) . |
| 2 1/2" IPS(2.875"OD) | 18" IPS (18,000 "OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
SS 304 Stainless hlau yeeb nkab qhov ntau thiab tsawg
| NPS | Sab nraud txoj kab uas hla | Phab ntsa Thickness | Qhov hnyav | Qhov hnyav | |||
| hauv | mm | hauv | mm | Teem sijhawm | kg/mtr | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 TSI | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 TSI | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 TSI | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 TSI | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 TSI | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 TSI | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 TSI | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 TSI | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 TSI | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 TSI | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 TSI | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 TSI | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 TSI | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 TSI | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 TSI | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 TSI | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 TSI | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 TSI | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 TSI | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHH | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 TSI | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||

304 Stainless Steel Pipe Chaw tsim tshuaj paus
- TISCO
- ThyssenKrupp
- Nippon Steel
- AK Steel
- Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd.
Vim li cas thiaj xaiv peb 304 Stainless Hlau Tubing Suppliers?
- ISO 9001 2015 kev tswj hwm zoo
- Nruab nrog tag nrho cov txheej txheem ntawm kub- dov thiab tho, txias- dov thiab ua tiav, cov khoom siv kho cua sov.
- Nruab nrog spectrum analyzer, hydraulic tester, intergranular corrosion test thiab cov cuab yeej tshuaj xyuas.
- Tus nqi - ntxiv cov kev pabcuam xws li kev pabcuam customized, kev kho saum npoo, CNC txiav, thiab lwm yam.
Referenced Standards
ASTM A 312 Cov Lus Qhia: Txuj rau seamless thiab welded austenitic stainless hlau yeeb nkab.
ASME B36.19: Welded thiab Seamless Wrought Stainless Steel Pipe Qhov ntau thiab tsawg
FAQ:
1. Dab tsi yog qhov txawv ntawm 304 thiab 304L stainless hlau kav?
Qhov sib txawv yog cov ntsiab lus carbon: 304L (Low carbon) muaj qhov siab tshaj plaws ntawm 0.03%, whereas 304 tso cai rau 0.08%. 304L tiv thaiv "sensitization" thaum vuam, tshem tawm cov kev pheej hmoo ntawm intergranular corrosion nyob rau hauv tshav kub - cuam tshuam cheeb tsam.
2. Dab tsi yog cov ntawv thov rau ASTM A312 TP304 kav dej?
- Khoom noj khoom haus & dej haus: Cov khoom noj mis thiab brewery ua kab.
- Chemical Processing: Thauj me me corrosive kua.
- Kev kho dej: Desalination thiab tswj dej khib nyiab.
- Thaum tshav kub kub Exchangers: Siv ASTM A213 cov qauv rau siab -kub durability.
3. Puas yog 304 stainless hlau kav tuaj yeem siv rau hauv cov chaw hauv dej hiav txwv?
Tsis yog, nws tsis pom zoo. Thaum 304 muaj kev tiv thaiv corrosion zoo heev, nws muaj kev cuam tshuam rau pitting thiab crevice corrosion los ntawm chlorides hauv dej hiav txwv. Rau kev siv marine lossis ntug hiav txwv,316 stainless hlau yeeb nkab(uas muaj 2% Molybdenum) los yogDuplex 2205 Tubeyuav tsum siv xwb.
4. Tus nqi nruab nrab ntawm ib kg rau 304 stainless hlau yeeb nkab yog dab tsi?
Xyoo 2026, tus nqi lag luam thoob ntiaj teb rau 304 stainless hlau yeeb nkab feem ntau yog li ntawm $ 2.80 txog $ 4.50 ib kg.
5. Vim li cas kuv 304 stainless hlau yeeb nkab pib xeb?
Cov laj thawj feem ntau yog cov kab mob ntawm qhov chaw los yog chlorides.
6. Dab tsi yog qhov kub siab tshaj plaws 304 stainless hlau yeeb nkab tuaj yeem tiv taus?
304 stainless hlau muaj qhov zoo oxidation tsis kam nyob rau hauv kev sib tshuam kev pab mus txog 870℃(1600℃F) thiab nyob rau hauv tas mus li kev pab cuam mus txog 925℃(1700℃F).
7. Dab tsi yog qhov dav dav (NPS) rau 304 kav dej?
Peb muab 304 cov kav dej hauv Nominal Pipe Sizes (NPS) xws li 1/8 "mus rau 48". Phab ntsa thicknesses ua raws li Schedule 10S, 40S, thiab 80S raws li ibASME B36.19M. Rau tubing, peb muab Sab Nraud Diameters (OD) los ntawm 6mm txog 508mm.
8. Puas yog 304 stainless hlau zoo dua 316 rau tus nqi -kev ua tau zoo?
Yog lawm, yog tias ib puag ncig tso cai rau nws . 304 yog kwv yees li 20-30% pheej yig dua 316 vim nws tsis muaj Molybdenum.
9. Puas yog 304 stainless hlau yeeb nkab seamless lossis welded?
- Nws tuaj yeem yog ob qho tib si, nyob ntawm tus qauv tsim khoom (xws li ASTM A312).
- Seamless kav yog nyiam rau siab - ib puag ncig siab vim lawv tsis muaj vuam seam, muab 20% siab ua hauj lwm siab tshaj welded versions.
- Cov kav dej welded yog tus nqi ntau dua -zoo.
10. Kuv yuav xam 304 stainless hlau yeeb nkab hnyav li cas?
Siv tus qauv: Nyhav (kg / m) =(OD-WT) × WT × 0.02491, qhov twg OD yog Outer Diameter thiab WT yog Phab Ntsa Thickness hauv mm.
Q: Hais txog SS304 Yeeb Nkab Nqe?
Q: Koj lub sijhawm khoom xa tuaj ntev npaum li cas?
Q: Puas muaj Kev Pabcuam Qauv?
Q: Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity yog dab tsi?
Q: Yuav ntim cov khoom li cas?
Q: Lub teb chaws xa tawm
Q: Peb puas tuaj yeem tuaj xyuas koj lub Hoobkas?
A: Tau kawg, koj ib txwm txais tos!
HT PIPE yog ib tug zoo-paub stockist thiab exporter. Peb yog 304 stainless hlau yeeb nkab khoom xa khoom nrog 15+ kev xa tawm. Peb tsis tsuas yog muab cov kav dej, phaj, puag ncig, tab sis kuj yog cov yeeb nkab fittings, flanges, thiab lwm yam. Tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv thiab cov nqi dawb.
Sau: Chloe Pu (5 xyoos hauv stainless hlau, nickel alloy, thiab carbon steel kev lag luam)
Luam tawm: Plaub Hlis 29, 2026 (Beijing Time)
Cim npe nrov: 304 Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe 2026|Qhov ntau thiab tsawg, Nyhav, Tshuag, Suav teb, manufacturers, hoobkas, nqe, customized
Xa kev nug







