
304L Stainless hlau yeeb nkab
1. Hom: Seamless, Welded
2. OD: 1/2 "-48"
3. Thickness: SCH5-SCHXXS
4. Ntev: 0-12M, Customized
5. Txheej Txheem: Kub / Cold Rolled, Kub ua haujlwm, Txias kos
304L Stainless Steel Pipe Description
304L Stainless hlau yeeb nkabyog ua los ntawm cov pa roj carbon tsawg ntawm 18-8 austenitic stainless hlau. Tsawg carbon cov ntsiab lus ntawm Stainless hlau 304l yeeb nkab tiv thaiv lub zos corrosion thaum lub sij hawm vuam, tsawg carbide nag lossis daus, thiab intergranular corrosion tsawg. Ua haujlwm kub ntawmASTM A312 UNS S30403 Cov Lus Qhiacov khoom tuaj yeem ncav cuag 870 degrees Celsius.SS304L cevmuaj nyob rau hauv ob hom: seamless thiab welded yeeb nkab.Stainless hlau seamless yeeb nkabyog kos los ntawm ib tug billet thiab muaj lub zog siab bearing muaj peev xwm. Stainless steel welded yeeb nkabyog tsim nyog rau txoj kab uas hla loj xav tau thiab muaj tus nqi qis dua.
304L Stainless Hlau Yeeb Nkab Chaw tsim tshuaj pausCov neeg tsim khoom
Peb HT PIPE yog ib tug zoo -paub stockist thiab exporter. Peb yog SS cov khoom siv nrog 15+ kev xa tawm. Peb tsis tsuas yog muab cov kav dej, phaj, puag ncig, tab sis kuj yog cov yeeb nkab fittings, flanges, thiab lwm yam. Tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv thiab cov nqi dawb.
ASME SA213 TP304L 304L SS Tubing Daim Ntawv Thov:
- Roj thiab roj pipelines
- Cov cua txias, cua txias ducts, refrigerant ducts
- Kev kho dej: kev xa dej haus, cov nroj tsuag desalination, kev kho dej khib nyiab
- Automotive pa system, roj kab, catalytic converters
- Kev siv tshuaj: mechanical tubing, pneumatic systems, hydraulic kab
- Aircraft roj systems, cov khoom siv
- Ua kua nitrogen cia, cryogenic xa pipelines

Specification Chart ntawm 304L s30403 SS Seamless Tube
| Specifications | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A 358 ASME SA 358 |
| Qhov ntev | ASTM, ASME thiab API |
| SS 304L cov kav dej | 1/2 "NB - 16" NB |
| 304L ERW Cov kav dej | 1/2 "NB - 24" NB |
| 304L EFW Tubes | 6" NB - 100" NB |
| Loj | 1/8 "NB rau 30" NB IN |
| Tshwj xeeb hauv | Loj Diameter Loj |
| Teem caij | TSW 10 SCH 40 STD SCH 80 SCH 160 SCH 120 SCH 140 XXS |
| Hom | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes |
Tuam Tshoj Customized 304L Stainless Hlau Yeeb Nkab Welded & Seamless Yeeb Nkab Chaw muag khoom nyob rau hauv Suav teb. ASTM A312 ASME SA 312 TP304L SS Tubing Manufacturers. Tiv tauj peb kom tau txais S30403 Cov Khoom Siv Nqe, Qhov Loj & Cov Qauv Dawb!
AISI 304l Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe Sau
- 304l Stainless Hlau Yeeb Nkab Nqe Ib Kg: $ 1.0 - $ 2.50
- 304l Steel Yeeb Nkab SeamSteel Yeeb Nkab $1.90-$3.00
- SA312 TP304L SA312 TP304L $1.20–$1.70
- ASTM A312 TP 304L EFW Yeeb Nkab: $ 1.80 - $ 2.20
SUS 304L yeeb nkab specifications
- ASTM A312 / ASME SA312 (Seamless thiab Welded)
- ASTM A269 / ASME SA269 (Seamless thiab Welded)
- ASTM A213 / ASME SA213 Seamless
- ASTM A249 / ASME SA249 welded yeeb nkab
ALLOY 304L Stainless Hlau Yeeb Nkab Dimensions
| DN | NPS | OD (mm) sab nraud txoj kab uas hla |
Sch5S (hauv) |
Sch10S (hauv) |
Sch40 S (hauv) |
Sch80S (hauv) |
Sch160S (hauv) |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.049 | 0.068 | 0.095 | 0.124 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | 0.145 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | 0.158 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.188 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.219 |
| 25 | 1 | 33.4 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 0.250 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 0.250 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 0.281 |
| 50 | 2 | 60.3 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.344 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 0.375 |
| 80 | 3 | 88.9 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0.438 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 0.083 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0.531 |
| 125 | 5 | 141.3 | 0.109 | 0.13 | 0.258 | 0.375 | 0.625 |
| 150 | 6 | 168.3 | 0.109 | 0.13 | 0.280 | 0.432 | 0.719 |
| 200 | 8 | 219.1 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 0.13 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 0.156 | 0.18 | 0.375 | 0.500 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 0.156 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 0.165 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | |
| 450 | 18 | 457 | 0.165 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | |
| 500 | 20 | 508 | 0.188 | 0.218 | 0.375 | 0.500 | |
| 550 | 22 | 559 | 0.188 | 0.218 | |||
| 600 | 24 | 610 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.5 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 0.25 | 0.312 |
SS 304L Teem caij 10 Stainless Hlau Tube Loj
| Phab ntsa Thickness | Stainless hlau 304L Tube Loj (OD) |
| 0.01 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| 0.02 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| 0.012 | 1/8" |
| 0.016 | 1/8" , 3/16" |
| 0.028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| 0.035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| 0.049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| 0.065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| 0.083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| 0.095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| 0.109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| 0.12 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| 0.125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| 0.134 | 1" |
| 0.25 | 3" |
| 0.375 | 3 1/2" |
Stainless hlau 304L Tube kam rau ua
| Stainless hlau 304L yeeb nkab OD | ASTM A312 TP304L yeeb nkab kam rau ua |
|---|---|
| 4 rau 35mm | +/- 0.08mm |
| 35 rau 38mm | +/- 0.15mm |
| 38 mus rau 60 mm | +/- 0.20mm |
| 60 thiab siab dua | +/- 0.25mm |
SS 304L Pipe Weight Chart
Qhov hnyav Daim Ntawv Teev Npe 5, 5s, 10, 10s, 20, 80, 120, 180 thiab Sch 40 Stainless Hlau Yeeb Nkab
| Lub npe ntawm txoj kab uas hla | O/D | Nominal Phab Ntsa Thickness | ||||||||||||||||||
| DIA | SCH.5S | SCH.5 | SCH 10 S | SCH.10 | SCH.20S | SCH.30 | SCH.40S | SCH.40 | SCH 60 | |||||||||||
| (A) | (B) | Meter MM | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr | Phab Thk | Qhov hnyav Kg / Mtr |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | ||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | ||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.5 | 1.15 | 2.77 | 1.29 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.49 | 2.87 | 1.71 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3 | 2.24 | 3.38 | 2.54 | ||||||
| 32 | 11/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | ||||||
| 40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | ||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.9 | 3.91 | 5.52 | ||||||
| 65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 3.5 | 6 | 5.16 | 8.77 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | ||||||
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 4 | 9.62 | 5.74 | 13.78 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 6.32 | ||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 5 | 16.8 | 6.55 | 2210 | ||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 5.5 | 22.08 | 7.11 | 28.69 | ||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 6.35 | 33.82 | 7.04 | 37.38 | 8.18 | 43.2 | 10.81 | 53.9 | ||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 6.35 | 42.41 | 7.8 | 51.81 | 9.27 | 61.22 | 12.2 | 82.8 | ||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 6.35 | 50.48 | 8.38 | 66.2 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 | 14.27 | 110.62 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 7.92 | 68.95 | 9.53 | 82.58 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 | 15.06 | 128.42 | ||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 7.92 | 79.03 | 9.53 | 94.7 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 | 16.66 | 162.59 | ||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 7.92 | 89.1 | 11.13 | 124.32 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 | 19.05 | 209 | ||
| 500 | 2C | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.93 | 12.7 | 157.51 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 | 2062 | 251.65 | ||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 12.7 | 173.66 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 | 22.23 | 298.55 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 14.27 | 212.72 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 | 24.59 | 360.21 | ||
| 650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 129.4 | 12.7 | 205.97 | 9.53 | 155.32 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 139.47 | 12.7 | 222.13 | 15.88 | 276.48 | 9.53 | 167.44 | ||||||||||
| 750 | 3C | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 149.55 | 12.7 | 238.28 | 15.88 | 296.68 | 9.53 | 179.56 | ||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 159.62 | 12.7 | 254.44 | 15.88 | 316.88 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 | ||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 169.64 | 12.7 | 270.5 | 15.88 | 336.96 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 | ||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 179.77 | 12.7 | 286.75 | 15.88 | 357.28 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 | ||||||||

1.4306 1.4307 304L Stainless Hlau Yeeb Nkab Siab Ntsuas
| cev OD (hauv.) |
Phab ntsa Thickness ntawm Yeeb Nkab / Tube (inch) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | |
| Ua haujlwm siab (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
SS 304L Seamless Yeeb Nkab Fabrication Txheej Txheem Hoobkas
1. Kev npaj Billet: 304L steel ingot yog kub dov / forged rau hauv round billets
2. Perforation: Tom qab cua sov, ib tug perforator yog siv los ua ib tug hollow ntxhib raj
3. Rolling: kub dov (txo txoj kab uas hla / txo phab ntsa) los yog txias dov (precision forming)
4. Sizing / straightening
5. Kev kho cua sov: kev kho kev daws teeb meem (quenching ntawm 1010-1150 degree) los kho corrosion kuj
6. Kev kho deg: pickling (tshem tawm oxide nplai), sandblasting lossis polishing
7. Kev tshuaj xyuas: hydrostatic test, eddy tam sim no flaw detection, loj/composition detection
304L Stainless Hlau Tube sib npaug khoom qib
| Qib | UNS No | Laus British | Euronorm | Swedish SS | Japanese JIS | ||
| BS | En | Tsis muaj | Lub npe | ||||
| 304L | UNS S30403 | 304S11 | 58E | 1.4306 1.4307 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 L |
Qhov twg yog qhov zoo dua 304L lossis 316?
| Yam | 304L | 316 |
|---|---|---|
| Kev sib xyaw | 18% Cr, 8% Ni, Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03% C (tsawg carbon) | 16% Cr, 10% Ni, 2-3% Mo (molybdenum), Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03% C |
| Corrosion Resistance | Zoo nyob rau hauv ib puag ncig; tsis zoo tiv thaiv chlorides | Superior tiv thaiv chlorides, acids, thiab marine ib puag ncig vim molybdenum |
| Mechanical Properties | Tensile zog: 485 MPa Tawm zog: 170 MPa |
Tensile zog: 515 MPa Tawm zog: 205 MPa |
FAQ
Q: Hais txog SS 304L yeeb nkab nqi ib kg?
Q: Koj lub sijhawm khoom xa tuaj ntev npaum li cas?
Q: Puas muaj Kev Pabcuam Qauv?
Q: Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity yog dab tsi?
Q: Yuav ntim cov khoom li cas?
Q: Lub teb chaws xa tawm
Q: Peb puas tuaj yeem tuaj xyuas koj lub Hoobkas?
A: Tau kawg, koj ib txwm txais tos!
Cim npe nrov: 304l stainless hlau yeeb nkab, Suav teb, manufacturers, hoobkas, nqe, customized
Xa kev nug







