
ASME B {{0}.
ASME B {{0}.
ASME B {{0}.
Qhov ntev Spectacle Blinds - ASME B 16. 48
![H7L`TI~Y6R(4]5OGEQ@$W_K](/Content/upload/2019161977/201906061552457842806.png)
Siab Chav Kawm 150
NPS | Sab nraum Ø | Hauv Ø | Kab Kab | THK | Web Dav |
1/2 | 45 | 16 | 60 | 3 | 38 |
3/4 | 54 | 21 | 70 | 3 | 38 |
1 | 64 | 27 | 80 | 3 | 38 |
1¼ | 73 | 42 | 90 | 6.4 | 38 |
1½ | 83 | 48 | 100 | 6.4 | 38 |
2 | 102 | 61 | 120 | 6.4 | 51 |
2½ | 107 | 73 | 140 | 6.4 | 51 |
3 | 133 | 89 | 150 | 6.4 | 64 |
3½ | 159 | 102 | 175 | 9.7 | 64 |
4 | 172 | 114 | 190 | 9.7 | 64 |
5 | 194 | 141 | 215 | 9.7 | 76 |
6 | 219 | 168 | 240 | 12.7 | 76 |
8 | 276 | 219 | 300 | 12.7 | 76 |
10 | 337 | 273 | 360 | 15.7 | 102 |
12 | 406 | 324 | 430 | 19.1 | 102 |
14 | 448 | 356 | 475 | 19.1 | 108 |
16 | 511 | 406 | 460 | 22.4 | 108 |
18 | 546 | 457 | 580 | 25.4 | 114 |
20 | 603 | 508 | 635 | 28.4 | 121 |
24 | 714 | 610 | 750 | 31.8 | 140 |
NPS | Sab nraum Ø | Hauv Ø | Kab Kab | THK | Web Dav |
Cov ntawv sau:
·Qhov loj me muaj nyob rau hauv millimetres tsuas yog muaj lwm yam kev qhia.
·D=Qhov loj me (qhov yuav tsum tau) yuav tsum yog tib yam li flange ntsia liaj qhov rooj zoo li qub. Hauv kev xyaum, cov qhov ntev no tau puag ncig ncig upwards.
·Wt=Thickness ntawm lub vev xaib (lossis khi hlua khi) yuav tsum yog 6 hli qhov tsawg kawg nkaus, lossis sib npaug ntawm Thickness (t) yog tias tsawg dua 6 hli.
·Spectacle Blinds yuav tsum tau ua los ntawm cov phaj los yog kev sib tw kom pom tseeb, pom zoo siv los ntawm ASME B 31.
·Spectacle Blinds raws li ASME B 16. 48 tej zaum yuav siv rau kev teeb tsa ntawm ASME B 16. 5 flanges
·Nyob ntawm cov neeg siv khoom tshwj xeeb, qee qhov loj me tuaj yeem txawv ntawm yam hauv nplooj ntawv no txhais.
Qhov ntev ntawm SpadesGG amp; RingSpacers - ASMEB 16. 48

Siab Chav Kawm 150
NPS | Sab nraum | Sab hauv | Chaw | Tuab | Kov |
1/2 | 45 | 16 | 126 | 3 | 32 |
3/4 | 54 | 21 | 131 | 3 | 32 |
1 | 64 | 27 | 136 | 3 | 32 |
1¼ | 73 | 42 | 145 | 6.4 | 32 |
1½ | 83 | 48 | 145 | 6.4 | 32 |
2 | 102 | 61 | 155 | 6.4 | 32 |
2½ | 107 | 73 | 170 | 6.4 | 32 |
3 | 133 | 89 | 170 | 6.4 | 32 |
3½ | 159 | 102 | 202 | 9.7 | 38 |
4 | 172 | 114 | 202 | 9.7 | 38 |
5 | 194 | 141 | 225 | 9.7 | 38 |
6 | 219 | 168 | 225 | 12.7 | 38 |
8 | 276 | 219 | 267 | 12.7 | 38 |
10 | 337 | 273 | 322 | 15.7 | 44 |
12 | 406 | 324 | 357 | 19.1 | 44 |
14 | 448 | 356 | 378 | 19.1 | 44 |
16 | 511 | 406 | 410 | 22.4 | 44 |
18 | 546 | 457 | 427 | 25.4 | 51 |
20 | 603 | 508 | 455 | 28.4 | 51 |
24 | 714 | 610 | 512 | 31.8 | 51 |
NPS | Sab nraum | Sab hauv | Chaw | Tuab | Kov |
Cov ntawv sau:
·Qhov loj me muaj nyob rau hauv millimetres tsuas yog muaj lwm yam kev qhia.
·Spade Handles yuav tsum yog cov ua tau zoo nrog NOopenings.
Cov Flanges no muaj nyob rau ntau yam hauv qab no:
·Stainless hlau: ASTM a 182 F 304, F 304 L, F 304 H, F 316, F 316 L, F { {4}} Ti, F 310, F 310 S, F 321, F 321 H, F 317, F 347, F 347 H, F 904 L.
·Duplex Stainless Hlau: UNS S 31803, UNS S 32750
·Cov hlau: ASTM ib 105,
·Alloy Steel: ASTM a 182 F 1, F 1, 1, F 22, F 5, F 9, F 9 1}
·Nickel Alloys: Monel 400 & 500, Inconel 600 & 625, Incoloy 800, 825, Hastelloy C {{ 6}}, C 276
·Tooj liab Tooj Liab: Tooj Liab, Tooj dag& Phom
·Loj: 1 / 8 ″ NB TO 4 8 ″ NB.
·Chav Kawm: 150 #, 300 #, 400 #, 600 #, 900 #, 150 0 #, 2500 # #Ntxawm
Cim npe nrov: asme b {{0)}.
Xa kev nug







